Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2071 zł | 2,4162 zł | 21 gr (8,65%) |
BNP Paribas | 2,1944 zł | 2,4252 zł | 23 gr (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,2320 zł | 2,3938 zł | 16 gr (6,76%) |
mBank | 2,2398 zł | 2,3784 zł | 14 gr (5,83%) |
PKO BP | 2,2168 zł | 2,4015 zł | 18 gr (7,69%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-05-2023