Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,0771 PLN | 2,2739 PLN | 0,1968 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,0912 PLN | 2,2562 PLN | 0,1650 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,0656 PLN | 2,2830 PLN | 0,2174 PLN (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,0966 PLN | 2,2486 PLN | 0,1520 PLN (6,76%) |
mBank | 2,1011 PLN | 2,2311 PLN | 0,1300 PLN (5,83%) |
PKO BP | 2,0876 PLN | 2,2616 PLN | 0,1740 PLN (7,69%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025