Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Średni | Ostatnie 24h | |
---|---|---|---|---|---|
EUR Euro | 4,5214 | 4,5514 | 4,5364 | Więcej » | |
USD Dolar amerykański | 3,7121 | 3,7421 | 3,7271 | Więcej » | |
CHF Frank szwajcarski | 4,1969 | 4,2369 | 4,2069 | Więcej » | |
GBP Funt brytyjski | 5,0856 | 5,1256 | 5,1056 | Więcej » |
Aktualizacja kursów za 10 sek.
Ustaw bezpłatny alert walutowy
Pozostałe kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Średni | Ostatnie 24h | |
---|---|---|---|---|---|
AUD Dolar australijski | 2,8662 | 2,8962 | 2,8812 | Więcej » | |
BGN Lew bułgarski | 2,3075 | 2,3325 | 2,3200 | Więcej » | |
CAD Dolar kanadyjski | 2,9190 | 2,9490 | 2,9340 | Więcej » | |
CZK Korona czeska | 0,1730 | 0,1750 | 0,1740 | Więcej » | |
DKK Korona duńska | 0,6068 | 0,6128 | 0,6098 | Więcej » | |
HKD Dolar hongkoński | 0,4787 | 0,4829 | 0,4808 | Więcej » | |
HRK Kuna chorwacka | 0,5970 | 0,6030 | 0,6000 | Więcej » | |
MXN Peso meksykańskie | 0,1858 | 0,1884 | 0,1871 | Więcej » | |
NOK Korona norweska | 0,4366 | 0,4426 | 0,4396 | Więcej » | |
NZD Dolar nowozelandzki | 2,6710 | 2,7010 | 2,6860 | Więcej » | |
RON Lej rumuński | 0,9247 | 0,9367 | 0,9307 | Więcej » | |
RUB Rubel rosyjski | 0,0487 | 0,0507 | 0,0497 | Więcej » | |
SEK Korona szwedzka | 0,4481 | 0,4531 | 0,4506 | Więcej » | |
SGD Dolar singapurski | 2,7968 | 2,8238 | 2,8103 | Więcej » | |
TRY Lira turecka | 0,4968 | 0,5128 | 0,5048 | Więcej » | |
ZAR Rand południowoafrykański | 0,2442 | 0,2476 | 0,2459 | Więcej » |
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!
Najnowsze komentarze walutowe naszych analityków