Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,0775 PLN | 2,2763 PLN | 0,1988 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,0972 PLN | 2,2626 PLN | 0,1654 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,0701 PLN | 2,2879 PLN | 0,2178 PLN (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,0990 PLN | 2,2512 PLN | 0,1522 PLN (6,76%) |
mBank | 2,1145 PLN | 2,2453 PLN | 0,1308 PLN (5,83%) |
PKO BP | 2,0911 PLN | 2,2653 PLN | 0,1742 PLN (7,69%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-09-2025