| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,0704 PLN | 2,2667 PLN | 0,1963 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,0879 PLN | 2,2526 PLN | 0,1647 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,0612 PLN | 2,2780 PLN | 0,2168 PLN (9,52%) |
| ING Bank Śląski | 2,0944 PLN | 2,2462 PLN | 0,1518 PLN (6,76%) |
| mBank | 2,1145 PLN | 2,2453 PLN | 0,1308 PLN (5,83%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-10-2025