Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,1007 PLN | 2,2998 PLN | 0,1991 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,1115 PLN | 2,2780 PLN | 0,1665 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,0824 PLN | 2,3014 PLN | 0,2190 PLN (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,1147 PLN | 2,2679 PLN | 0,1532 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,1121 PLN | 2,2882 PLN | 0,1761 PLN (7,70%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-04-2025