Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,0823 PLN | 2,2815 PLN | 0,1992 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,0957 PLN | 2,2610 PLN | 0,1653 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,0703 PLN | 2,2881 PLN | 0,2178 PLN (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,1021 PLN | 2,2545 PLN | 0,1524 PLN (6,76%) |
mBank | 2,1145 PLN | 2,2453 PLN | 0,1308 PLN (5,83%) |
PKO BP | 2,0911 PLN | 2,2653 PLN | 0,1742 PLN (7,69%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 26-08-2025