| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5061 PLN | 2,7437 PLN | 0,2376 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5298 PLN | 2,7294 PLN | 0,1996 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,5257 PLN | 2,7225 PLN | 0,1968 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5251 PLN | 2,7217 PLN | 0,1966 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5377 PLN | 2,7099 PLN | 0,1722 PLN (6,35%) |
| BPS | 2,5332 PLN | 2,7284 PLN | 0,1952 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 2,5343 PLN | 2,7181 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5323 PLN | 2,7159 PLN | 0,1836 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5306 PLN | 2,7333 PLN | 0,2027 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5343 PLN | 2,7181 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 08-12-2025