| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5082 PLN | 2,7459 PLN | 0,2377 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5332 PLN | 2,7223 PLN | 0,1891 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 2,5311 PLN | 2,7283 PLN | 0,1972 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5330 PLN | 2,7302 PLN | 0,1972 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5410 PLN | 2,7172 PLN | 0,1762 PLN (6,48%) |
| Deutsche Bank | 2,5334 PLN | 2,7172 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5302 PLN | 2,7273 PLN | 0,1971 PLN (7,23%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5334 PLN | 2,7172 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-04-2026