Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5910 PLN | 2,8390 PLN | 0,2480 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,6080 PLN | 2,8137 PLN | 0,2057 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,6152 PLN | 2,8190 PLN | 0,2038 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,6138 PLN | 2,8174 PLN | 0,2036 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,6266 PLN | 2,8064 PLN | 0,1798 PLN (6,41%) |
BPS | 2,6080 PLN | 2,8084 PLN | 0,2004 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,6319 PLN | 2,7784 PLN | 0,1465 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,6165 PLN | 2,8063 PLN | 0,1898 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,6131 PLN | 2,8025 PLN | 0,1894 PLN (6,76%) |
mBank | 2,6199 PLN | 2,7819 PLN | 0,1620 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,6105 PLN | 2,8196 PLN | 0,2091 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,6053 PLN | 2,8225 PLN | 0,2172 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 2,6165 PLN | 2,8063 PLN | 0,1898 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 25-04-2025