| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5289 PLN | 2,7686 PLN | 0,2397 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5541 PLN | 2,7448 PLN | 0,1907 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 2,5498 PLN | 2,7484 PLN | 0,1986 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5511 PLN | 2,7497 PLN | 0,1986 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5598 PLN | 2,7360 PLN | 0,1762 PLN (6,44%) |
| Millennium | 2,5514 PLN | 2,7502 PLN | 0,1988 PLN (7,23%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-04-2026