Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5338 PLN | 2,7742 PLN | 0,2404 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5543 PLN | 2,7558 PLN | 0,2015 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5528 PLN | 2,7517 PLN | 0,1989 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5549 PLN | 2,7539 PLN | 0,1990 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5624 PLN | 2,7398 PLN | 0,1774 PLN (6,47%) |
BPS | 2,5560 PLN | 2,7527 PLN | 0,1967 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,5746 PLN | 2,7179 PLN | 0,1433 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5576 PLN | 2,7432 PLN | 0,1856 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,5602 PLN | 2,7458 PLN | 0,1856 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5526 PLN | 2,7571 PLN | 0,2045 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,5473 PLN | 2,7595 PLN | 0,2122 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5576 PLN | 2,7432 PLN | 0,1856 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025