Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0895 PLN | 0,0982 PLN | 0,0087 PLN (8,86%) |
BNP Paribas | 0,0892 PLN | 0,0984 PLN | 0,0092 PLN (9,35%) |
Credit Agricole | 0,0911 PLN | 0,0962 PLN | 0,0051 PLN (5,30%) |
Deutsche Bank | 0,0903 PLN | 0,0969 PLN | 0,0066 PLN (6,81%) |
ING Bank Śląski | 0,0908 PLN | 0,0972 PLN | 0,0064 PLN (6,58%) |
mBank | 0,0938 PLN | 0,0996 PLN | 0,0058 PLN (5,82%) |
PKO BP | 0,0901 PLN | 0,0976 PLN | 0,0075 PLN (7,68%) |
Santander Consumer Bank | 0,0903 PLN | 0,0969 PLN | 0,0066 PLN (6,81%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-06-2025