| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0814 PLN | 0,0880 PLN | 0,0066 PLN (7,50%) |
| BNP Paribas | 0,0807 PLN | 0,0891 PLN | 0,0084 PLN (9,43%) |
| Deutsche Bank | 0,0817 PLN | 0,0877 PLN | 0,0060 PLN (6,84%) |
| ING Bank Śląski | 0,0821 PLN | 0,0879 PLN | 0,0058 PLN (6,60%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0817 PLN | 0,0877 PLN | 0,0060 PLN (6,84%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-12-2025