| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0112 PLN | 0,0121 PLN | 0,0009 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0113 PLN | 0,0121 PLN | 0,0008 PLN (6,95%) |
| BNP Paribas | 0,0112 PLN | 0,0121 PLN | 0,0009 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,0113 PLN | 0,0120 PLN | 0,0008 PLN (6,41%) |
| Nest Bank | 0,0111 PLN | 0,0122 PLN | 0,0011 PLN (9,27%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 29-04-2026