| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0105 PLN | 0,0114 PLN | 0,0009 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0105 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,0106 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,0106 PLN | 0,0113 PLN | 0,0007 PLN (6,41%) |
| BPS | 0,0106 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,0106 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,0106 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (6,76%) |
| Nest Bank | 0,0104 PLN | 0,0115 PLN | 0,0010 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0106 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-12-2025