| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0108 PLN | 0,0117 PLN | 0,0009 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,0109 PLN | 0,0117 PLN | 0,0008 PLN (7,22%) |
| Deutsche Bank | 0,0109 PLN | 0,0117 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
| Nest Bank | 0,0107 PLN | 0,0118 PLN | 0,0011 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0109 PLN | 0,0117 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 10-04-2026