Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,3932 zł | 4,8093 zł | 42 gr (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4569 zł | 4,7483 zł | 29 gr (6,14%) |
Bank Pocztowy | 4,4286 zł | 4,7832 zł | 35 gr (7,41%) |
BNP Paribas | 4,3944 zł | 4,7988 zł | 40 gr (8,43%) |
BPS | 4,4784 zł | 4,7522 zł | 27 gr (5,76%) |
Citi Handlowy | 4,4304 zł | 4,8036 zł | 37 gr (7,77%) |
Credit Agricole | 4,4559 zł | 4,7039 zł | 25 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,4463 zł | 4,7689 zł | 32 gr (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,3493 zł | 4,7359 zł | 39 gr (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,4442 zł | 4,7664 zł | 32 gr (6,76%) |
mBank | 4,4678 zł | 4,7442 zł | 28 gr (5,83%) |
Nest Bank | 4,3933 zł | 4,7843 zł | 39 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,4336 zł | 4,7859 zł | 35 gr (7,36%) |
PKO BP | 4,4104 zł | 4,7780 zł | 37 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,3798 zł | 4,8350 zł | 46 gr (9,41%) |
Santander Bank Polska | 4,4463 zł | 4,7689 zł | 32 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 4,4463 zł | 4,7689 zł | 32 gr (6,76%) |
VeloBank (były Getin Bank) | 4,2837 zł | 4,7397 zł | 46 gr (9,62%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-09-2023