pl

Kurs euro w bankach

Czy wiesz, że kupując 100,00 EUR w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 18,25 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 4,0626 PLN 4,4472 PLN 0,3846 PLN (8,65%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 4,0904 PLN 4,4131 PLN 0,3227 PLN (7,31%)
Bank Pocztowy 4,0853 PLN 4,4124 PLN 0,3271 PLN (7,41%)
BNP Paribas 4,0657 PLN 4,4399 PLN 0,3742 PLN (8,43%)
BOŚ Bank 4,1000 PLN 4,3830 PLN 0,2830 PLN (6,46%)
BPS 4,1255 PLN 4,3842 PLN 0,2587 PLN (5,90%)
Credit Agricole 4,1252 PLN 4,3549 PLN 0,2297 PLN (5,27%)
Deutsche Bank 4,1027 PLN 4,4003 PLN 0,2976 PLN (6,76%)
DNB Bank Polska 4,0212 PLN 4,3787 PLN 0,3575 PLN (8,16%)
ING Bank Śląski 4,1006 PLN 4,3980 PLN 0,2974 PLN (6,76%)
mBank 4,1097 PLN 4,3639 PLN 0,2542 PLN (5,83%)
Millennium 4,0970 PLN 4,4030 PLN 0,3060 PLN (6,95%)
Nest Bank 4,0485 PLN 4,4400 PLN 0,3915 PLN (8,82%)
Pekao SA 4,0850 PLN 4,4098 PLN 0,3248 PLN (7,37%)
PKO BP 4,0831 PLN 4,4233 PLN 0,3402 PLN (7,69%)
Raiffeisen Bank International 4,0421 PLN 4,4622 PLN 0,4201 PLN (9,41%)
Santander Consumer Bank 4,1027 PLN 4,4003 PLN 0,2976 PLN (6,76%)

Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025

Szybki kontakt