Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4716 zł | 4,8982 zł | 43 gr (8,71%) |
Bank DnB Nord | 4,4278 zł | 4,8213 zł | 39 gr (8,16%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5364 zł | 4,8329 zł | 30 gr (6,14%) |
Bank Pocztowy | 4,5062 zł | 4,8671 zł | 36 gr (7,42%) |
BNP Paribas | 4,4793 zł | 4,8915 zł | 41 gr (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,5335 zł | 4,8385 zł | 31 gr (6,30%) |
BPS | 4,5479 zł | 4,8247 zł | 28 gr (5,74%) |
Citi Handlowy | 4,5069 zł | 4,8859 zł | 38 gr (7,76%) |
Credit Agricole | 4,5431 zł | 4,7960 zł | 25 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5252 zł | 4,8534 zł | 33 gr (6,76%) |
Getin Bank | 4,3676 zł | 4,8325 zł | 46 gr (9,62%) |
ING Bank Śląski | 4,5210 zł | 4,8490 zł | 33 gr (6,76%) |
mBank | 4,5454 zł | 4,8266 zł | 28 gr (5,83%) |
Millennium | 4,5109 zł | 4,8478 zł | 34 gr (6,95%) |
Nest Bank | 4,4747 zł | 4,8729 zł | 40 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,5172 zł | 4,8761 zł | 36 gr (7,36%) |
PKO BP | 4,4967 zł | 4,8714 zł | 37 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4564 zł | 4,9196 zł | 46 gr (9,42%) |
Santander Bank Polska | 4,5252 zł | 4,8534 zł | 33 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 4,5252 zł | 4,8534 zł | 33 gr (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-06-2022