Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0856 PLN | 4,4713 PLN | 0,3857 PLN (8,63%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1313 PLN | 4,4014 PLN | 0,2701 PLN (6,14%) |
Bank Pocztowy | 4,1115 PLN | 4,4407 PLN | 0,3292 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0877 PLN | 4,4639 PLN | 0,3762 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1248 PLN | 4,4104 PLN | 0,2856 PLN (6,48%) |
BPS | 4,1343 PLN | 4,3934 PLN | 0,2591 PLN (5,90%) |
Citi Handlowy | 4,0977 PLN | 4,4423 PLN | 0,3446 PLN (7,76%) |
Deutsche Bank | 4,1176 PLN | 4,4162 PLN | 0,2986 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0340 PLN | 4,3926 PLN | 0,3586 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1181 PLN | 4,4167 PLN | 0,2986 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1491 PLN | 4,4057 PLN | 0,2566 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,1152 PLN | 4,4226 PLN | 0,3074 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0712 PLN | 4,4648 PLN | 0,3936 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,1103 PLN | 4,4371 PLN | 0,3268 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,1050 PLN | 4,4470 PLN | 0,3420 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0669 PLN | 4,4896 PLN | 0,4227 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1176 PLN | 4,4162 PLN | 0,2986 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-09-2024