| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0201 PLN | 4,4001 PLN | 0,3800 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0492 PLN | 4,3687 PLN | 0,3195 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0501 PLN | 4,3745 PLN | 0,3244 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0246 PLN | 4,3950 PLN | 0,3704 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0713 PLN | 4,3521 PLN | 0,2808 PLN (6,45%) |
| BPS | 4,0819 PLN | 4,3387 PLN | 0,2568 PLN (5,92%) |
| Deutsche Bank | 4,0583 PLN | 4,3527 PLN | 0,2944 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9780 PLN | 4,3316 PLN | 0,3536 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0647 PLN | 4,3595 PLN | 0,2948 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0614 PLN | 4,3648 PLN | 0,3034 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,9950 PLN | 4,4033 PLN | 0,4083 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0498 PLN | 4,3718 PLN | 0,3220 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0037 PLN | 4,4198 PLN | 0,4161 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0583 PLN | 4,3527 PLN | 0,2944 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-01-2026