| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0695 PLN | 4,4551 PLN | 0,3856 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1091 PLN | 4,4160 PLN | 0,3069 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,0970 PLN | 4,4251 PLN | 0,3281 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0762 PLN | 4,4514 PLN | 0,3752 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1132 PLN | 4,3970 PLN | 0,2838 PLN (6,45%) |
| DNB Bank Polska | 4,0252 PLN | 4,3830 PLN | 0,3578 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,1036 PLN | 4,4234 PLN | 0,3198 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0446 PLN | 4,4581 PLN | 0,4135 PLN (9,28%) |
| Pekao SA | 4,0946 PLN | 4,4201 PLN | 0,3255 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0526 PLN | 4,4738 PLN | 0,4212 PLN (9,41%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-04-2026