Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0505 PLN | 4,4341 PLN | 0,3836 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0826 PLN | 4,4047 PLN | 0,3221 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0801 PLN | 4,4068 PLN | 0,3267 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0579 PLN | 4,4313 PLN | 0,3734 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,0975 PLN | 4,3805 PLN | 0,2830 PLN (6,46%) |
BPS | 4,1165 PLN | 4,3747 PLN | 0,2582 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1179 PLN | 4,3472 PLN | 0,2293 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,0959 PLN | 4,3931 PLN | 0,2972 PLN (6,77%) |
DNB Bank Polska | 4,0080 PLN | 4,3642 PLN | 0,3562 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0948 PLN | 4,3918 PLN | 0,2970 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1097 PLN | 4,3639 PLN | 0,2542 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0911 PLN | 4,3966 PLN | 0,3055 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0364 PLN | 4,4266 PLN | 0,3902 PLN (8,81%) |
Pekao SA | 4,0781 PLN | 4,4024 PLN | 0,3243 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0732 PLN | 4,4127 PLN | 0,3395 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0338 PLN | 4,4530 PLN | 0,4192 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,0959 PLN | 4,3931 PLN | 0,2972 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-05-2025