| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0626 PLN | 4,4458 PLN | 0,3832 PLN (8,62%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0920 PLN | 4,4148 PLN | 0,3228 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0912 PLN | 4,4188 PLN | 0,3276 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0652 PLN | 4,4394 PLN | 0,3742 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1119 PLN | 4,3957 PLN | 0,2838 PLN (6,46%) |
| Deutsche Bank | 4,1009 PLN | 4,3983 PLN | 0,2974 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0192 PLN | 4,3765 PLN | 0,3573 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,0907 PLN | 4,4094 PLN | 0,3187 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0371 PLN | 4,4498 PLN | 0,4127 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0898 PLN | 4,4149 PLN | 0,3251 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0444 PLN | 4,4647 PLN | 0,4203 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,1009 PLN | 4,3983 PLN | 0,2974 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-04-2026