Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0219 PLN | 4,4023 PLN | 0,3804 PLN (8,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0510 PLN | 4,3707 PLN | 0,3197 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 4,0265 PLN | 4,3971 PLN | 0,3706 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,0700 PLN | 4,3536 PLN | 0,2836 PLN (6,51%) |
BPS | 4,0827 PLN | 4,3395 PLN | 0,2568 PLN (5,92%) |
Deutsche Bank | 4,0669 PLN | 4,3619 PLN | 0,2950 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 3,9828 PLN | 4,3369 PLN | 0,3541 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0635 PLN | 4,3581 PLN | 0,2946 PLN (6,76%) |
mBank | 4,0854 PLN | 4,3382 PLN | 0,2528 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0572 PLN | 4,3602 PLN | 0,3030 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0080 PLN | 4,3955 PLN | 0,3875 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0546 PLN | 4,3770 PLN | 0,3224 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0442 PLN | 4,3813 PLN | 0,3371 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0059 PLN | 4,4222 PLN | 0,4163 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,0669 PLN | 4,3619 PLN | 0,2950 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025