Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8012 PLN | 0,8778 PLN | 0,0766 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8067 PLN | 0,8703 PLN | 0,0636 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7967 PLN | 0,8805 PLN | 0,0838 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8135 PLN | 0,8588 PLN | 0,0453 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,8095 PLN | 0,8683 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,8088 PLN | 0,8674 PLN | 0,0586 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8029 PLN | 0,8525 PLN | 0,0496 PLN (5,82%) |
Nest Bank | 0,7987 PLN | 0,8759 PLN | 0,0772 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,8053 PLN | 0,8725 PLN | 0,0672 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,8095 PLN | 0,8683 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025