Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8078 PLN | 0,8852 PLN | 0,0774 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8142 PLN | 0,8784 PLN | 0,0642 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,8043 PLN | 0,8889 PLN | 0,0846 PLN (9,52%) |
Deutsche Bank | 0,8173 PLN | 0,8765 PLN | 0,0592 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,8166 PLN | 0,8758 PLN | 0,0592 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8210 PLN | 0,8718 PLN | 0,0508 PLN (5,83%) |
Nest Bank | 0,8054 PLN | 0,8833 PLN | 0,0779 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8127 PLN | 0,8804 PLN | 0,0677 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8173 PLN | 0,8765 PLN | 0,0592 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025