| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7977 PLN | 0,8641 PLN | 0,0664 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,7992 PLN | 0,8623 PLN | 0,0631 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,7894 PLN | 0,8724 PLN | 0,0830 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,8018 PLN | 0,8600 PLN | 0,0582 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,8020 PLN | 0,8600 PLN | 0,0580 PLN (6,74%) |
| Nest Bank | 0,7896 PLN | 0,8685 PLN | 0,0789 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8018 PLN | 0,8600 PLN | 0,0582 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-12-2025