| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,8021 PLN | 0,8689 PLN | 0,0668 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8038 PLN | 0,8672 PLN | 0,0634 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 0,7935 PLN | 0,8769 PLN | 0,0834 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,8055 PLN | 0,8639 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
| Nest Bank | 0,7929 PLN | 0,8739 PLN | 0,0810 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8055 PLN | 0,8639 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-04-2026