Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,8413 PLN | 4,2066 PLN | 0,3653 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,8762 PLN | 4,1821 PLN | 0,3059 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 3,8520 PLN | 4,2064 PLN | 0,3544 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,8905 PLN | 4,1649 PLN | 0,2744 PLN (6,59%) |
BPS | 3,8927 PLN | 4,1380 PLN | 0,2453 PLN (5,93%) |
Deutsche Bank | 3,8737 PLN | 4,1547 PLN | 0,2810 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,8703 PLN | 4,1509 PLN | 0,2806 PLN (6,76%) |
mBank | 3,9065 PLN | 4,1481 PLN | 0,2416 PLN (5,82%) |
Millennium | 3,8836 PLN | 4,1736 PLN | 0,2900 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,8310 PLN | 4,2014 PLN | 0,3704 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,9002 PLN | 4,2111 PLN | 0,3109 PLN (7,38%) |
PKO BP | 3,8690 PLN | 4,1914 PLN | 0,3224 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,8379 PLN | 4,2215 PLN | 0,3836 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,8737 PLN | 4,1547 PLN | 0,2810 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025