Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,1587 zł | 4,5555 zł | 40 gr (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,2252 zł | 4,5015 zł | 28 gr (6,14%) |
BNP Paribas | 4,1655 zł | 4,5489 zł | 38 gr (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1752 zł | 4,4672 zł | 29 gr (6,54%) |
BPS | 4,2228 zł | 4,4803 zł | 26 gr (5,75%) |
Citi Handlowy | 4,1799 zł | 4,5384 zł | 36 gr (7,90%) |
Credit Agricole | 4,1920 zł | 4,4254 zł | 23 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,2484 zł | 4,5022 zł | 25 gr (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,2003 zł | 4,5049 zł | 30 gr (6,76%) |
mBank | 4,1952 zł | 4,4546 zł | 26 gr (5,82%) |
Millennium | 4,1653 zł | 4,4765 zł | 31 gr (6,95%) |
Nest Bank | 4,1666 zł | 4,5375 zł | 37 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,1905 zł | 4,5252 zł | 33 gr (7,40%) |
PKO BP | 4,1965 zł | 4,5462 zł | 35 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,1194 zł | 4,5312 zł | 41 gr (9,09%) |
Santander Bank Polska | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-03-2023