Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,7155 PLN | 4,0672 PLN | 0,3517 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,7487 PLN | 4,0444 PLN | 0,2957 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,7474 PLN | 4,0476 PLN | 0,3002 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,7256 PLN | 4,0684 PLN | 0,3428 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,7673 PLN | 4,0257 PLN | 0,2584 PLN (6,42%) |
BPS | 3,7749 PLN | 4,0113 PLN | 0,2364 PLN (5,89%) |
Citi Handlowy | 3,7402 PLN | 4,0539 PLN | 0,3137 PLN (7,74%) |
Deutsche Bank | 3,7588 PLN | 4,0314 PLN | 0,2726 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,7561 PLN | 4,0285 PLN | 0,2724 PLN (6,76%) |
mBank | 3,7798 PLN | 4,0136 PLN | 0,2338 PLN (5,83%) |
Millennium | 3,7556 PLN | 4,0362 PLN | 0,2806 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,7032 PLN | 4,0613 PLN | 0,3581 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,7418 PLN | 4,0397 PLN | 0,2979 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,7374 PLN | 4,0489 PLN | 0,3115 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,7125 PLN | 4,0835 PLN | 0,3710 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,7588 PLN | 4,0314 PLN | 0,2726 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-10-2024