| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,5118 PLN | 3,8446 PLN | 0,3328 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,5672 PLN | 3,8486 PLN | 0,2814 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,5398 PLN | 3,8232 PLN | 0,2834 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,5158 PLN | 3,8394 PLN | 0,3236 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,5620 PLN | 3,8012 PLN | 0,2392 PLN (6,29%) |
| Deutsche Bank | 3,5600 PLN | 3,8182 PLN | 0,2582 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,5671 PLN | 3,8257 PLN | 0,2586 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,5449 PLN | 3,8097 PLN | 0,2648 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,4866 PLN | 3,8429 PLN | 0,3563 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,5470 PLN | 3,8297 PLN | 0,2827 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,5015 PLN | 3,8515 PLN | 0,3500 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,5600 PLN | 3,8182 PLN | 0,2582 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 06-03-2026