| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4874 PLN | 3,8183 PLN | 0,3309 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,5235 PLN | 3,7866 PLN | 0,2631 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 3,5128 PLN | 3,7942 PLN | 0,2814 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,4942 PLN | 3,8158 PLN | 0,3216 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,5178 PLN | 3,7608 PLN | 0,2430 PLN (6,46%) |
| Millennium | 3,5170 PLN | 3,7910 PLN | 0,2740 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 3,4655 PLN | 3,8198 PLN | 0,3543 PLN (9,28%) |
| Pekao SA | 3,5020 PLN | 3,7811 PLN | 0,2791 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4825 PLN | 3,8307 PLN | 0,3482 PLN (9,09%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-04-2026