Kurs dolara w bankach

Czy wiesz, że kupując 100,00 USD w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 15,53 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 3,4534 PLN 3,7804 PLN 0,3270 PLN (8,65%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,4821 PLN 3,7569 PLN 0,2748 PLN (7,31%)
Bank Pocztowy 3,4808 PLN 3,7596 PLN 0,2788 PLN (7,42%)
BNP Paribas 3,4563 PLN 3,7743 PLN 0,3180 PLN (8,43%)
BOŚ Bank 3,5083 PLN 3,7527 PLN 0,2444 PLN (6,51%)
BPS 3,5018 PLN 3,7221 PLN 0,2203 PLN (5,92%)
Deutsche Bank 3,4903 PLN 3,7435 PLN 0,2532 PLN (6,76%)
ING Bank Śląski 3,4933 PLN 3,7467 PLN 0,2534 PLN (6,76%)
Millennium 3,4862 PLN 3,7466 PLN 0,2604 PLN (6,95%)
Nest Bank 3,4357 PLN 3,7793 PLN 0,3436 PLN (9,09%)
Pekao SA 3,4905 PLN 3,7700 PLN 0,2795 PLN (7,41%)
Raiffeisen Bank International 3,4480 PLN 3,7926 PLN 0,3446 PLN (9,09%)
Santander Consumer Bank 3,4903 PLN 3,7435 PLN 0,2532 PLN (6,76%)

Data ostatniego pobrania kursów: 11-12-2025

Zniżka dla nowych Klientów

Odbierz 500 punktów na wymianę
CHF/USD/EUR/GBP bez spreadu !

Wpisz swój e-mail, a wyślemy Ci kod rabatowy.