Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,2244 zł | 4,6293 zł | 40 gr (8,75%) |
Bank DnB Nord | 4,2983 zł | 4,5551 zł | 26 gr (5,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,2873 zł | 4,5675 zł | 28 gr (6,13%) |
Bank Pocztowy | 4,2604 zł | 4,6016 zł | 34 gr (7,41%) |
BNP Paribas | 4,2277 zł | 4,6167 zł | 39 gr (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,2840 zł | 4,5680 zł | 28 gr (6,22%) |
BPS | 4,2952 zł | 4,5570 zł | 26 gr (5,75%) |
Citi Handlowy | 4,2578 zł | 4,6142 zł | 36 gr (7,72%) |
Credit Agricole | 4,2883 zł | 4,5270 zł | 24 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,2767 zł | 4,5869 zł | 31 gr (6,76%) |
Getin Bank | 4,2152 zł | 4,6590 zł | 44 gr (9,53%) |
ING Bank Śląski | 4,2756 zł | 4,5858 zł | 31 gr (6,76%) |
mBank | 4,2988 zł | 4,5648 zł | 27 gr (5,83%) |
Millennium | 4,2576 zł | 4,5756 zł | 32 gr (6,95%) |
Nest Bank | 4,2278 zł | 4,6040 zł | 38 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,2699 zł | 4,6101 zł | 34 gr (7,38%) |
PKO BP | 4,2518 zł | 4,6061 zł | 35 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,2237 zł | 4,6459 zł | 42 gr (9,09%) |
Santander Bank Polska | 4,2767 zł | 4,5869 zł | 31 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 4,2767 zł | 4,5869 zł | 31 gr (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-06-2022