pl

Kurs dolara w bankach

Czy wiesz, że kupując 100,00 USD w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 14,31 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 3,4493 PLN 3,7759 PLN 0,3266 PLN (8,65%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,4801 PLN 3,7547 PLN 0,2746 PLN (7,31%)
Bank Pocztowy 3,4794 PLN 3,7580 PLN 0,2786 PLN (7,41%)
BNP Paribas 3,4589 PLN 3,7771 PLN 0,3182 PLN (8,42%)
BOŚ Bank 3,5045 PLN 3,7467 PLN 0,2422 PLN (6,46%)
BPS 3,5033 PLN 3,7231 PLN 0,2198 PLN (5,90%)
Credit Agricole 3,5108 PLN 3,7063 PLN 0,1955 PLN (5,27%)
Deutsche Bank 3,4851 PLN 3,7379 PLN 0,2528 PLN (6,76%)
ING Bank Śląski 3,4916 PLN 3,7448 PLN 0,2532 PLN (6,76%)
mBank 3,5156 PLN 3,7330 PLN 0,2174 PLN (5,82%)
Millennium 3,4868 PLN 3,7472 PLN 0,2604 PLN (6,95%)
Nest Bank 3,4372 PLN 3,7695 PLN 0,3323 PLN (8,82%)
Pekao SA 3,4857 PLN 3,7634 PLN 0,2777 PLN (7,38%)
PKO BP 3,4704 PLN 3,7596 PLN 0,2892 PLN (7,69%)
Raiffeisen Bank International 3,4455 PLN 3,7899 PLN 0,3444 PLN (9,09%)
Santander Consumer Bank 3,4851 PLN 3,7379 PLN 0,2528 PLN (6,76%)

Data ostatniego pobrania kursów: 03-07-2025

Szybki kontakt