Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,1555 zł | 4,5513 zł | 40 gr (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,2192 zł | 4,4950 zł | 28 gr (6,14%) |
Bank Pocztowy | 4,1921 zł | 4,5279 zł | 34 gr (7,42%) |
BNP Paribas | 4,1594 zł | 4,5422 zł | 38 gr (8,43%) |
BPS | 4,2427 zł | 4,5026 zł | 26 gr (5,77%) |
Citi Handlowy | 4,1963 zł | 4,5480 zł | 35 gr (7,73%) |
Credit Agricole | 4,2181 zł | 4,4530 zł | 23 gr (5,28%) |
Deutsche Bank | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
ING Bank Śląski | 4,2064 zł | 4,5114 zł | 31 gr (6,76%) |
mBank | 4,2308 zł | 4,4926 zł | 26 gr (5,83%) |
Nest Bank | 4,1568 zł | 4,5267 zł | 37 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,1866 zł | 4,5206 zł | 33 gr (7,39%) |
PKO BP | 4,1758 zł | 4,5237 zł | 35 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,1554 zł | 4,5708 zł | 42 gr (9,09%) |
Santander Bank Polska | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 4,2069 zł | 4,5121 zł | 31 gr (6,76%) |
VeloBank (były Getin Bank) | 4,1308 zł | 4,5656 zł | 43 gr (9,52%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-09-2023