Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,5931 PLN | 3,9359 PLN | 0,3428 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,6182 PLN | 3,9036 PLN | 0,2854 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,6256 PLN | 3,9160 PLN | 0,2904 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,6023 PLN | 3,9337 PLN | 0,3314 PLN (8,42%) |
BOŚ Bank | 3,6443 PLN | 3,8955 PLN | 0,2512 PLN (6,45%) |
BPS | 3,6436 PLN | 3,8722 PLN | 0,2286 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 3,6519 PLN | 3,8552 PLN | 0,2033 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,6278 PLN | 3,8910 PLN | 0,2632 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,6288 PLN | 3,8920 PLN | 0,2632 PLN (6,76%) |
mBank | 3,6276 PLN | 3,8520 PLN | 0,2244 PLN (5,83%) |
Millennium | 3,6310 PLN | 3,9022 PLN | 0,2712 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,5816 PLN | 3,9279 PLN | 0,3463 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,6072 PLN | 3,8943 PLN | 0,2871 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,6142 PLN | 3,9153 PLN | 0,3011 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,5953 PLN | 3,9547 PLN | 0,3594 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,6278 PLN | 3,8910 PLN | 0,2632 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 25-04-2025