Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,1007 PLN | 2,2643 PLN | 0,1636 PLN (7,23%) |
Credit Agricole | 2,1169 PLN | 2,2348 PLN | 0,1179 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 2,1025 PLN | 2,2551 PLN | 0,1526 PLN (6,77%) |
PKO BP | 2,0927 PLN | 2,2671 PLN | 0,1744 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,1025 PLN | 2,2551 PLN | 0,1526 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-07-2025