Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,0893 PLN | 2,2519 PLN | 0,1626 PLN (7,22%) |
Credit Agricole | 2,1052 PLN | 2,2224 PLN | 0,1172 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,0970 PLN | 2,2492 PLN | 0,1522 PLN (6,77%) |
PKO BP | 2,0837 PLN | 2,2573 PLN | 0,1736 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,0970 PLN | 2,2492 PLN | 0,1522 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 07-07-2025