Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,1066 PLN | 2,2706 PLN | 0,1640 PLN (7,22%) |
Credit Agricole | 2,1230 PLN | 2,2412 PLN | 0,1182 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,1078 PLN | 2,2606 PLN | 0,1528 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,1008 PLN | 2,2758 PLN | 0,1750 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,1078 PLN | 2,2606 PLN | 0,1528 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025