Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,4524 zł | 2,6434 zł | 19 gr (7,23%) |
Credit Agricole | 2,4712 zł | 2,6087 zł | 14 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,4604 zł | 2,6388 zł | 18 gr (6,76%) |
PKO BP | 2,4459 zł | 2,6497 zł | 20 gr (7,69%) |
Santander Bank Polska | 2,4604 zł | 2,6388 zł | 18 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 2,4604 zł | 2,6388 zł | 18 gr (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-05-2023