| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0218 PLN | 0,0236 PLN | 0,0018 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0219 PLN | 0,0235 PLN | 0,0016 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 0,0219 PLN | 0,0236 PLN | 0,0017 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,0219 PLN | 0,0236 PLN | 0,0017 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,0220 PLN | 0,0235 PLN | 0,0015 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,0219 PLN | 0,0235 PLN | 0,0016 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,0219 PLN | 0,0236 PLN | 0,0017 PLN (7,23%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0219 PLN | 0,0235 PLN | 0,0016 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-04-2026