Czy wiesz, że kupując 1 000,00 JPY w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 0,83 PLN? Sprawdź swoją oszczędność »
| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,023174 PLN | 0,025104 PLN | 0,001930 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,023297 PLN | 0,025036 PLN | 0,001739 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 0,023240 PLN | 0,025051 PLN | 0,001811 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,023224 PLN | 0,025032 PLN | 0,001808 PLN (7,22%) |
| Citi Handlowy | 0,023402 PLN | 0,024849 PLN | 0,001447 PLN (5,82%) |
| Credit Agricole | 0,023411 PLN | 0,024859 PLN | 0,001448 PLN (5,82%) |
| Deutsche Bank | 0,023324 PLN | 0,025016 PLN | 0,001692 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,023308 PLN | 0,024998 PLN | 0,001690 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,023439 PLN | 0,024889 PLN | 0,001450 PLN (5,83%) |
| Millennium | 0,023218 PLN | 0,025027 PLN | 0,001809 PLN (7,23%) |
| Santander Consumer Bank | 0,023324 PLN | 0,025016 PLN | 0,001692 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 08-09-2026