Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,9259 PLN | 5,3956 PLN | 0,4697 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,9421 PLN | 5,3319 PLN | 0,3898 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,9790 PLN | 5,3777 PLN | 0,3987 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,9694 PLN | 5,3566 PLN | 0,3872 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 5,0036 PLN | 5,3486 PLN | 0,3450 PLN (6,45%) |
BPS | 4,9661 PLN | 5,3159 PLN | 0,3498 PLN (6,58%) |
Deutsche Bank | 4,9645 PLN | 5,3247 PLN | 0,3602 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,9977 PLN | 5,2963 PLN | 0,2986 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,9658 PLN | 5,3260 PLN | 0,3602 PLN (6,76%) |
mBank | 5,0212 PLN | 5,3318 PLN | 0,3106 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,9358 PLN | 5,3311 PLN | 0,3953 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,9127 PLN | 5,3877 PLN | 0,4750 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,9685 PLN | 5,3662 PLN | 0,3977 PLN (7,41%) |
PKO BP | 4,9541 PLN | 5,3670 PLN | 0,4129 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,9301 PLN | 5,4240 PLN | 0,4939 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,9645 PLN | 5,3247 PLN | 0,3602 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-12-2024