| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6256 PLN | 5,0658 PLN | 0,4402 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6691 PLN | 5,0374 PLN | 0,3683 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6750 PLN | 5,0494 PLN | 0,3744 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6799 PLN | 5,0445 PLN | 0,3646 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6994 PLN | 5,0194 PLN | 0,3200 PLN (6,38%) |
| BPS | 4,6896 PLN | 5,0211 PLN | 0,3315 PLN (6,60%) |
| Deutsche Bank | 4,6891 PLN | 5,0293 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7151 PLN | 4,9968 PLN | 0,2817 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6919 PLN | 5,0321 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6694 PLN | 5,0433 PLN | 0,3739 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6148 PLN | 5,0865 PLN | 0,4717 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6738 PLN | 5,0477 PLN | 0,3739 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6297 PLN | 5,0935 PLN | 0,4638 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6891 PLN | 5,0293 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-01-2026