Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7075 PLN | 5,1557 PLN | 0,4482 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7329 PLN | 5,1063 PLN | 0,3734 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7466 PLN | 5,1267 PLN | 0,3801 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,7496 PLN | 5,1196 PLN | 0,3700 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7657 PLN | 5,0949 PLN | 0,3292 PLN (6,46%) |
BPS | 4,7563 PLN | 5,0914 PLN | 0,3351 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7861 PLN | 5,0525 PLN | 0,2664 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7543 PLN | 5,0991 PLN | 0,3448 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,7872 PLN | 5,0731 PLN | 0,2859 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7447 PLN | 5,0887 PLN | 0,3440 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7438 PLN | 5,1237 PLN | 0,3799 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,6936 PLN | 5,1475 PLN | 0,4539 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7466 PLN | 5,1252 PLN | 0,3786 PLN (7,39%) |
PKO BP | 4,7344 PLN | 5,1290 PLN | 0,3946 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7092 PLN | 5,1810 PLN | 0,4718 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,7543 PLN | 5,0991 PLN | 0,3448 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-07-2025