| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6732 PLN | 5,1174 PLN | 0,4442 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7190 PLN | 5,0714 PLN | 0,3524 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,7098 PLN | 5,0870 PLN | 0,3772 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7121 PLN | 5,0791 PLN | 0,3670 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7377 PLN | 5,0639 PLN | 0,3262 PLN (6,44%) |
| DNB Bank Polska | 4,7510 PLN | 5,0347 PLN | 0,2837 PLN (5,63%) |
| Millennium | 4,7105 PLN | 5,0775 PLN | 0,3670 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,6448 PLN | 5,1196 PLN | 0,4748 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7117 PLN | 5,0887 PLN | 0,3770 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6621 PLN | 5,1291 PLN | 0,4670 PLN (9,10%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-05-2026