Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7669 PLN | 5,2213 PLN | 0,4544 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8107 PLN | 5,1903 PLN | 0,3796 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8043 PLN | 5,1890 PLN | 0,3847 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8080 PLN | 5,1826 PLN | 0,3746 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8265 PLN | 5,1615 PLN | 0,3350 PLN (6,49%) |
BPS | 4,8309 PLN | 5,1710 PLN | 0,3401 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,8473 PLN | 5,1171 PLN | 0,2698 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,8212 PLN | 5,1710 PLN | 0,3498 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8619 PLN | 5,1523 PLN | 0,2904 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8223 PLN | 5,1721 PLN | 0,3498 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8465 PLN | 5,1463 PLN | 0,2998 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,8037 PLN | 5,1884 PLN | 0,3847 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7538 PLN | 5,2135 PLN | 0,4597 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8159 PLN | 5,2000 PLN | 0,3841 PLN (7,39%) |
PKO BP | 4,7959 PLN | 5,1956 PLN | 0,3997 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7605 PLN | 5,2374 PLN | 0,4769 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8212 PLN | 5,1710 PLN | 0,3498 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-06-2025