Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7687 PLN | 5,2223 PLN | 0,4536 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7997 PLN | 5,1783 PLN | 0,3786 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7979 PLN | 5,1821 PLN | 0,3842 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8089 PLN | 5,1835 PLN | 0,3746 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8195 PLN | 5,1501 PLN | 0,3306 PLN (6,42%) |
BPS | 4,8370 PLN | 5,1793 PLN | 0,3423 PLN (6,61%) |
Deutsche Bank | 4,8300 PLN | 5,1804 PLN | 0,3504 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8624 PLN | 5,1528 PLN | 0,2904 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8333 PLN | 5,1837 PLN | 0,3504 PLN (6,76%) |
Millennium | 4,8001 PLN | 5,1845 PLN | 0,3844 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7507 PLN | 5,2100 PLN | 0,4593 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7899 PLN | 5,1727 PLN | 0,3828 PLN (7,40%) |
PKO BP | 4,7972 PLN | 5,1969 PLN | 0,3997 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7527 PLN | 5,2288 PLN | 0,4761 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8300 PLN | 5,1804 PLN | 0,3504 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-03-2025