Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 5,0496 zł | 5,5326 zł | 48 gr (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 5,1248 zł | 5,4599 zł | 34 gr (6,14%) |
Bank Pocztowy | 5,0930 zł | 5,5009 zł | 41 gr (7,42%) |
BNP Paribas | 5,0885 zł | 5,4849 zł | 40 gr (7,23%) |
BPS | 5,1322 zł | 5,4858 zł | 35 gr (6,45%) |
Citi Handlowy | 5,0976 zł | 5,5272 zł | 43 gr (7,77%) |
Credit Agricole | 5,1240 zł | 5,4093 zł | 29 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 5,1139 zł | 5,4849 zł | 37 gr (6,76%) |
DNB Bank Polska | 5,1359 zł | 5,4427 zł | 31 gr (5,64%) |
ING Bank Śląski | 5,1140 zł | 5,4848 zł | 37 gr (6,76%) |
mBank | 5,1385 zł | 5,4563 zł | 32 gr (5,82%) |
Nest Bank | 5,0521 zł | 5,5017 zł | 45 gr (8,17%) |
Pekao SA | 5,0966 zł | 5,5048 zł | 41 gr (7,42%) |
PKO BP | 5,0736 zł | 5,4963 zł | 42 gr (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 5,0462 zł | 5,5517 zł | 51 gr (9,11%) |
Santander Bank Polska | 5,1139 zł | 5,4849 zł | 37 gr (6,76%) |
Santander Consumer Bank | 5,1139 zł | 5,4849 zł | 37 gr (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-09-2023