| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6616 PLN | 5,1033 PLN | 0,4417 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6934 PLN | 5,0636 PLN | 0,3702 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6924 PLN | 5,0682 PLN | 0,3758 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6961 PLN | 5,0619 PLN | 0,3658 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7162 PLN | 5,0424 PLN | 0,3262 PLN (6,47%) |
| Deutsche Bank | 4,7092 PLN | 5,0508 PLN | 0,3416 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7397 PLN | 5,0228 PLN | 0,2831 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,6943 PLN | 5,0601 PLN | 0,3658 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,6329 PLN | 5,1065 PLN | 0,4736 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6917 PLN | 5,0665 PLN | 0,3748 PLN (7,40%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6471 PLN | 5,1127 PLN | 0,4656 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7092 PLN | 5,0508 PLN | 0,3416 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-04-2026