Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2434 PLN | 2,4575 PLN | 0,2141 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2580 PLN | 2,4362 PLN | 0,1782 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,2613 PLN | 2,4375 PLN | 0,1762 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,2672 PLN | 2,4244 PLN | 0,1572 PLN (6,48%) |
BPS | 2,2643 PLN | 2,4387 PLN | 0,1744 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,2784 PLN | 2,4053 PLN | 0,1269 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 2,2715 PLN | 2,4363 PLN | 0,1648 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,2681 PLN | 2,4325 PLN | 0,1644 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,2594 PLN | 2,4404 PLN | 0,1810 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,2564 PLN | 2,4444 PLN | 0,1880 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,2715 PLN | 2,4363 PLN | 0,1648 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 07-07-2025