| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5161 PLN | 2,7256 PLN | 0,2095 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5213 PLN | 2,7203 PLN | 0,1990 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 2,5193 PLN | 2,7155 PLN | 0,1962 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,5305 PLN | 2,7033 PLN | 0,1728 PLN (6,39%) |
| Deutsche Bank | 2,5274 PLN | 2,7108 PLN | 0,1834 PLN (6,77%) |
| Millennium | 2,5197 PLN | 2,7214 PLN | 0,2017 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5274 PLN | 2,7108 PLN | 0,1834 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-03-2026