Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5540 PLN | 2,7963 PLN | 0,2423 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5748 PLN | 2,7779 PLN | 0,2031 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,5752 PLN | 2,7758 PLN | 0,2006 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5869 PLN | 2,7591 PLN | 0,1722 PLN (6,24%) |
BPS | 2,5685 PLN | 2,7656 PLN | 0,1971 PLN (7,13%) |
Citi Handlowy | 2,5605 PLN | 2,7757 PLN | 0,2152 PLN (7,75%) |
Deutsche Bank | 2,5786 PLN | 2,7656 PLN | 0,1870 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5753 PLN | 2,7621 PLN | 0,1868 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5941 PLN | 2,7545 PLN | 0,1604 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5734 PLN | 2,7795 PLN | 0,2061 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,5697 PLN | 2,7839 PLN | 0,2142 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5786 PLN | 2,7656 PLN | 0,1870 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-10-2024