Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,3042 PLN | 2,5239 PLN | 0,2197 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3245 PLN | 2,5079 PLN | 0,1834 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,3249 PLN | 2,5059 PLN | 0,1810 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3372 PLN | 2,4970 PLN | 0,1598 PLN (6,40%) |
BPS | 2,3256 PLN | 2,5043 PLN | 0,1787 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,3435 PLN | 2,4740 PLN | 0,1305 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,3283 PLN | 2,4971 PLN | 0,1688 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,3276 PLN | 2,4964 PLN | 0,1688 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3404 PLN | 2,4852 PLN | 0,1448 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,3221 PLN | 2,5081 PLN | 0,1860 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,3187 PLN | 2,5119 PLN | 0,1932 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,3283 PLN | 2,4971 PLN | 0,1688 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-06-2025