Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2594 PLN | 2,4739 PLN | 0,2145 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2768 PLN | 2,4564 PLN | 0,1796 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,2791 PLN | 2,4565 PLN | 0,1774 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,2868 PLN | 2,4440 PLN | 0,1572 PLN (6,43%) |
BPS | 2,2783 PLN | 2,4537 PLN | 0,1754 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,2969 PLN | 2,4247 PLN | 0,1278 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,2794 PLN | 2,4448 PLN | 0,1654 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,2822 PLN | 2,4476 PLN | 0,1654 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,2734 PLN | 2,4555 PLN | 0,1821 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,2720 PLN | 2,4614 PLN | 0,1894 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,2794 PLN | 2,4448 PLN | 0,1654 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025