| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3734 PLN | 0,4044 PLN | 0,0310 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3731 PLN | 0,4026 PLN | 0,0295 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3737 PLN | 0,4036 PLN | 0,0299 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3746 PLN | 0,4036 PLN | 0,0290 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3756 PLN | 0,4014 PLN | 0,0258 PLN (6,43%) |
| BPS | 0,3736 PLN | 0,4023 PLN | 0,0287 PLN (7,13%) |
| Deutsche Bank | 0,3744 PLN | 0,4016 PLN | 0,0272 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,3751 PLN | 0,4023 PLN | 0,0272 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,3743 PLN | 0,4043 PLN | 0,0300 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,3697 PLN | 0,4067 PLN | 0,0370 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3744 PLN | 0,4016 PLN | 0,0272 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-12-2025