Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3598 PLN | 0,3941 PLN | 0,0343 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3633 PLN | 0,3919 PLN | 0,0286 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3623 PLN | 0,3913 PLN | 0,0290 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3629 PLN | 0,3911 PLN | 0,0282 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3635 PLN | 0,3887 PLN | 0,0252 PLN (6,48%) |
BPS | 0,3638 PLN | 0,3918 PLN | 0,0280 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,3657 PLN | 0,3860 PLN | 0,0203 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3647 PLN | 0,3911 PLN | 0,0264 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,3642 PLN | 0,3906 PLN | 0,0264 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3625 PLN | 0,3915 PLN | 0,0290 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3586 PLN | 0,3933 PLN | 0,0347 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3675 PLN | 0,3863 PLN | 0,0188 PLN (4,87%) |
Santander Consumer Bank | 0,3647 PLN | 0,3911 PLN | 0,0264 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-07-2025