| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3743 PLN | 0,4053 PLN | 0,0310 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3762 PLN | 0,4042 PLN | 0,0280 PLN (6,93%) |
| Bank Pocztowy | 0,3750 PLN | 0,4051 PLN | 0,0301 PLN (7,43%) |
| BNP Paribas | 0,3756 PLN | 0,4048 PLN | 0,0292 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3765 PLN | 0,4025 PLN | 0,0260 PLN (6,46%) |
| Millennium | 0,3753 PLN | 0,4046 PLN | 0,0293 PLN (7,24%) |
| Nest Bank | 0,3699 PLN | 0,4077 PLN | 0,0378 PLN (9,27%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-05-2026