Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3737 PLN | 0,4097 PLN | 0,0360 PLN (8,79%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3731 PLN | 0,4026 PLN | 0,0295 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,3766 PLN | 0,4068 PLN | 0,0302 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3768 PLN | 0,4060 PLN | 0,0292 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3783 PLN | 0,4043 PLN | 0,0260 PLN (6,43%) |
BPS | 0,3744 PLN | 0,4032 PLN | 0,0288 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3799 PLN | 0,4010 PLN | 0,0211 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3737 PLN | 0,4009 PLN | 0,0272 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,3751 PLN | 0,4023 PLN | 0,0272 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3812 PLN | 0,4048 PLN | 0,0236 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3772 PLN | 0,4074 PLN | 0,0302 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3726 PLN | 0,4086 PLN | 0,0360 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3817 PLN | 0,4012 PLN | 0,0195 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,3737 PLN | 0,4009 PLN | 0,0272 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 25-04-2025