Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3598 PLN | 0,3942 PLN | 0,0344 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3632 PLN | 0,3918 PLN | 0,0286 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3622 PLN | 0,3912 PLN | 0,0290 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3626 PLN | 0,3908 PLN | 0,0282 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3638 PLN | 0,3894 PLN | 0,0256 PLN (6,57%) |
BPS | 0,3637 PLN | 0,3916 PLN | 0,0279 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,3654 PLN | 0,3857 PLN | 0,0203 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3640 PLN | 0,3904 PLN | 0,0264 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,3643 PLN | 0,3907 PLN | 0,0264 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3628 PLN | 0,3918 PLN | 0,0290 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3586 PLN | 0,3933 PLN | 0,0347 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3674 PLN | 0,3862 PLN | 0,0188 PLN (4,87%) |
Santander Consumer Bank | 0,3640 PLN | 0,3904 PLN | 0,0264 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025