Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3608 PLN | 0,3956 PLN | 0,0348 PLN (8,80%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3627 PLN | 0,3913 PLN | 0,0286 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3620 PLN | 0,3910 PLN | 0,0290 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3634 PLN | 0,3916 PLN | 0,0282 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,3637 PLN | 0,3889 PLN | 0,0252 PLN (6,48%) |
BPS | 0,3656 PLN | 0,3937 PLN | 0,0281 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3661 PLN | 0,3865 PLN | 0,0204 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3667 PLN | 0,3933 PLN | 0,0266 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,3663 PLN | 0,3927 PLN | 0,0264 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3631 PLN | 0,3922 PLN | 0,0291 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3597 PLN | 0,3945 PLN | 0,0348 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3680 PLN | 0,3868 PLN | 0,0188 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,3667 PLN | 0,3933 PLN | 0,0266 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 07-07-2025