Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3414 PLN | 0,3742 PLN | 0,0328 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3448 PLN | 0,3721 PLN | 0,0273 PLN (7,34%) |
Bank Pocztowy | 0,3446 PLN | 0,3722 PLN | 0,0276 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3446 PLN | 0,3714 PLN | 0,0268 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3462 PLN | 0,3702 PLN | 0,0240 PLN (6,48%) |
BPS | 0,3452 PLN | 0,3718 PLN | 0,0266 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,3473 PLN | 0,3666 PLN | 0,0193 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3457 PLN | 0,3707 PLN | 0,0250 PLN (6,74%) |
DNB Bank Polska | 0,3476 PLN | 0,3683 PLN | 0,0207 PLN (5,62%) |
ING Bank Śląski | 0,3458 PLN | 0,3708 PLN | 0,0250 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3446 PLN | 0,3722 PLN | 0,0276 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3403 PLN | 0,3733 PLN | 0,0330 PLN (8,84%) |
PKO BP | 0,3490 PLN | 0,3670 PLN | 0,0180 PLN (4,90%) |
Santander Consumer Bank | 0,3457 PLN | 0,3707 PLN | 0,0250 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025