| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3658 PLN | 0,3962 PLN | 0,0304 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3693 PLN | 0,3985 PLN | 0,0292 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3662 PLN | 0,3955 PLN | 0,0293 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3668 PLN | 0,3952 PLN | 0,0284 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3681 PLN | 0,3933 PLN | 0,0252 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,3687 PLN | 0,3955 PLN | 0,0268 PLN (6,78%) |
| DNB Bank Polska | 0,3719 PLN | 0,3942 PLN | 0,0223 PLN (5,66%) |
| ING Bank Śląski | 0,3691 PLN | 0,3957 PLN | 0,0266 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3665 PLN | 0,3958 PLN | 0,0293 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3615 PLN | 0,3985 PLN | 0,0370 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3687 PLN | 0,3955 PLN | 0,0268 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 06-03-2026