Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3513 PLN | 0,3848 PLN | 0,0335 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3542 PLN | 0,3821 PLN | 0,0279 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3542 PLN | 0,3825 PLN | 0,0283 PLN (7,40%) |
BNP Paribas | 0,3548 PLN | 0,3824 PLN | 0,0276 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3563 PLN | 0,3805 PLN | 0,0242 PLN (6,36%) |
BPS | 0,3551 PLN | 0,3824 PLN | 0,0273 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3575 PLN | 0,3774 PLN | 0,0199 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3560 PLN | 0,3818 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 0,3571 PLN | 0,3785 PLN | 0,0214 PLN (5,65%) |
ING Bank Śląski | 0,3556 PLN | 0,3812 PLN | 0,0256 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3542 PLN | 0,3826 PLN | 0,0284 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3502 PLN | 0,3841 PLN | 0,0339 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3590 PLN | 0,3774 PLN | 0,0184 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3560 PLN | 0,3818 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-05-2025