| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3756 PLN | 0,4068 PLN | 0,0312 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3774 PLN | 0,4055 PLN | 0,0281 PLN (6,93%) |
| Bank Pocztowy | 0,3765 PLN | 0,4067 PLN | 0,0302 PLN (7,43%) |
| BNP Paribas | 0,3770 PLN | 0,4062 PLN | 0,0292 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3784 PLN | 0,4042 PLN | 0,0258 PLN (6,38%) |
| DNB Bank Polska | 0,3801 PLN | 0,4029 PLN | 0,0228 PLN (5,66%) |
| Millennium | 0,3769 PLN | 0,4063 PLN | 0,0294 PLN (7,24%) |
| Nest Bank | 0,3710 PLN | 0,4089 PLN | 0,0379 PLN (9,27%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-04-2026