Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1601 PLN | 0,1755 PLN | 0,0154 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1614 PLN | 0,1741 PLN | 0,0127 PLN (7,29%) |
BNP Paribas | 0,1616 PLN | 0,1740 PLN | 0,0124 PLN (7,13%) |
BOŚ Bank | 0,1621 PLN | 0,1733 PLN | 0,0112 PLN (6,46%) |
BPS | 0,1616 PLN | 0,1740 PLN | 0,0124 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 0,1620 PLN | 0,1738 PLN | 0,0118 PLN (6,79%) |
ING Bank Śląski | 0,1620 PLN | 0,1736 PLN | 0,0116 PLN (6,68%) |
mBank | 0,1628 PLN | 0,1728 PLN | 0,0100 PLN (5,79%) |
Millennium | 0,1613 PLN | 0,1742 PLN | 0,0129 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,1596 PLN | 0,1750 PLN | 0,0154 PLN (8,80%) |
PKO BP | 0,1610 PLN | 0,1745 PLN | 0,0135 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1620 PLN | 0,1738 PLN | 0,0118 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025