Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1644 PLN | 0,1803 PLN | 0,0159 PLN (8,82%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1657 PLN | 0,1788 PLN | 0,0131 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,1657 PLN | 0,1787 PLN | 0,0130 PLN (7,27%) |
BNP Paribas | 0,1658 PLN | 0,1786 PLN | 0,0128 PLN (7,17%) |
BOŚ Bank | 0,1664 PLN | 0,1778 PLN | 0,0114 PLN (6,41%) |
BPS | 0,1660 PLN | 0,1787 PLN | 0,0127 PLN (7,11%) |
Credit Agricole | 0,1670 PLN | 0,1763 PLN | 0,0093 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,1662 PLN | 0,1782 PLN | 0,0120 PLN (6,73%) |
ING Bank Śląski | 0,1663 PLN | 0,1783 PLN | 0,0120 PLN (6,73%) |
mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1656 PLN | 0,1789 PLN | 0,0133 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,1639 PLN | 0,1798 PLN | 0,0159 PLN (8,84%) |
PKO BP | 0,1653 PLN | 0,1791 PLN | 0,0138 PLN (7,71%) |
Santander Consumer Bank | 0,1662 PLN | 0,1782 PLN | 0,0120 PLN (6,73%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-07-2025