| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1667 PLN | 0,1805 PLN | 0,0138 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1669 PLN | 0,1800 PLN | 0,0131 PLN (7,28%) |
| Bank Pocztowy | 0,1669 PLN | 0,1800 PLN | 0,0131 PLN (7,28%) |
| BNP Paribas | 0,1669 PLN | 0,1797 PLN | 0,0128 PLN (7,12%) |
| BOŚ Bank | 0,1678 PLN | 0,1794 PLN | 0,0116 PLN (6,47%) |
| BPS | 0,1670 PLN | 0,1799 PLN | 0,0129 PLN (7,17%) |
| Deutsche Bank | 0,1676 PLN | 0,1798 PLN | 0,0122 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,1676 PLN | 0,1796 PLN | 0,0120 PLN (6,68%) |
| Millennium | 0,1667 PLN | 0,1801 PLN | 0,0134 PLN (7,44%) |
| Nest Bank | 0,1648 PLN | 0,1812 PLN | 0,0164 PLN (9,05%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1676 PLN | 0,1798 PLN | 0,0122 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-12-2025