| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1669 PLN | 0,1828 PLN | 0,0159 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1684 PLN | 0,1809 PLN | 0,0125 PLN (6,91%) |
| Bank Pocztowy | 0,1682 PLN | 0,1813 PLN | 0,0131 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,1683 PLN | 0,1813 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) |
| Millennium | 0,1683 PLN | 0,1814 PLN | 0,0131 PLN (7,22%) |
| Nest Bank | 0,1659 PLN | 0,1829 PLN | 0,0170 PLN (9,29%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-05-2026