| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1670 PLN | 0,1808 PLN | 0,0138 PLN (7,63%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1677 PLN | 0,1802 PLN | 0,0125 PLN (6,94%) |
| Bank Pocztowy | 0,1675 PLN | 0,1805 PLN | 0,0130 PLN (7,20%) |
| BNP Paribas | 0,1675 PLN | 0,1805 PLN | 0,0130 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,1680 PLN | 0,1796 PLN | 0,0116 PLN (6,46%) |
| Deutsche Bank | 0,1680 PLN | 0,1802 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
| Millennium | 0,1676 PLN | 0,1806 PLN | 0,0130 PLN (7,20%) |
| Nest Bank | 0,1650 PLN | 0,1819 PLN | 0,0169 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1680 PLN | 0,1802 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-04-2026