| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5507 PLN | 0,5965 PLN | 0,0458 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5518 PLN | 0,5954 PLN | 0,0436 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,5516 PLN | 0,5958 PLN | 0,0442 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5523 PLN | 0,5953 PLN | 0,0430 PLN (7,22%) |
| Deutsche Bank | 0,5536 PLN | 0,5938 PLN | 0,0402 PLN (6,77%) |
| Millennium | 0,5514 PLN | 0,5955 PLN | 0,0441 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5442 PLN | 0,5998 PLN | 0,0556 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5536 PLN | 0,5938 PLN | 0,0402 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2026