| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5456 PLN | 0,5910 PLN | 0,0454 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5480 PLN | 0,5889 PLN | 0,0409 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 0,5468 PLN | 0,5906 PLN | 0,0438 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5472 PLN | 0,5898 PLN | 0,0426 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,5488 PLN | 0,5866 PLN | 0,0378 PLN (6,44%) |
| Millennium | 0,5470 PLN | 0,5896 PLN | 0,0426 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 0,5392 PLN | 0,5943 PLN | 0,0551 PLN (9,27%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-05-2026