Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5391 PLN | 0,5905 PLN | 0,0514 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5430 PLN | 0,5859 PLN | 0,0429 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 0,5435 PLN | 0,5857 PLN | 0,0422 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5457 PLN | 0,5835 PLN | 0,0378 PLN (6,48%) |
BPS | 0,5436 PLN | 0,5854 PLN | 0,0418 PLN (7,14%) |
Deutsche Bank | 0,5451 PLN | 0,5847 PLN | 0,0396 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,5447 PLN | 0,5841 PLN | 0,0394 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5476 PLN | 0,5814 PLN | 0,0338 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5425 PLN | 0,5859 PLN | 0,0434 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5372 PLN | 0,5892 PLN | 0,0520 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,5506 PLN | 0,5788 PLN | 0,0282 PLN (4,87%) |
Santander Consumer Bank | 0,5451 PLN | 0,5847 PLN | 0,0396 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025