| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5409 PLN | 0,5861 PLN | 0,0452 PLN (7,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5419 PLN | 0,5846 PLN | 0,0427 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,5420 PLN | 0,5854 PLN | 0,0434 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,5423 PLN | 0,5845 PLN | 0,0422 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,5448 PLN | 0,5824 PLN | 0,0376 PLN (6,46%) |
| BPS | 0,5426 PLN | 0,5844 PLN | 0,0418 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,5431 PLN | 0,5825 PLN | 0,0394 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,5440 PLN | 0,5834 PLN | 0,0394 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,5422 PLN | 0,5856 PLN | 0,0434 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5346 PLN | 0,5893 PLN | 0,0547 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5431 PLN | 0,5825 PLN | 0,0394 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-01-2026