| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5446 PLN | 0,5898 PLN | 0,0452 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5460 PLN | 0,5867 PLN | 0,0407 PLN (6,94%) |
| Bank Pocztowy | 0,5453 PLN | 0,5890 PLN | 0,0437 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5462 PLN | 0,5886 PLN | 0,0424 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,5483 PLN | 0,5861 PLN | 0,0378 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 0,5469 PLN | 0,5865 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,5460 PLN | 0,5885 PLN | 0,0425 PLN (7,22%) |
| Nest Bank | 0,5382 PLN | 0,5933 PLN | 0,0551 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5469 PLN | 0,5865 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-04-2026