Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1944 PLN | 0,2131 PLN | 0,0187 PLN (8,78%) |
BNP Paribas | 0,1931 PLN | 0,2133 PLN | 0,0202 PLN (9,47%) |
Deutsche Bank | 0,1961 PLN | 0,2103 PLN | 0,0142 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,1963 PLN | 0,2105 PLN | 0,0142 PLN (6,75%) |
mBank | 0,1989 PLN | 0,2113 PLN | 0,0124 PLN (5,87%) |
PKO BP | 0,1953 PLN | 0,2115 PLN | 0,0162 PLN (7,66%) |
Santander Consumer Bank | 0,1961 PLN | 0,2103 PLN | 0,0142 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 08-07-2025