Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1946 PLN | 0,2131 PLN | 0,0185 PLN (8,68%) |
BNP Paribas | 0,1938 PLN | 0,2140 PLN | 0,0202 PLN (9,44%) |
Deutsche Bank | 0,1970 PLN | 0,2112 PLN | 0,0142 PLN (6,72%) |
ING Bank Śląski | 0,1973 PLN | 0,2115 PLN | 0,0142 PLN (6,71%) |
mBank | 0,1989 PLN | 0,2113 PLN | 0,0124 PLN (5,87%) |
PKO BP | 0,1957 PLN | 0,2121 PLN | 0,0164 PLN (7,73%) |
Santander Consumer Bank | 0,1970 PLN | 0,2112 PLN | 0,0142 PLN (6,72%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 10-07-2025