| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,2052 PLN | 0,2222 PLN | 0,0170 PLN (7,65%) |
| BNP Paribas | 0,2030 PLN | 0,2242 PLN | 0,0212 PLN (9,46%) |
| Deutsche Bank | 0,2062 PLN | 0,2212 PLN | 0,0150 PLN (6,78%) |
| ING Bank Śląski | 0,2061 PLN | 0,2209 PLN | 0,0148 PLN (6,70%) |
| Santander Consumer Bank | 0,2062 PLN | 0,2212 PLN | 0,0150 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-12-2025