| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4077 PLN | 4,6367 PLN | 0,2290 PLN (4,94%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4797 PLN | 4,5702 PLN | 0,0905 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3561 PLN | 4,6955 PLN | 0,3394 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4090 PLN | 4,6350 PLN | 0,2260 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4729 PLN | 4,5729 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
| BPS | 4,3556 PLN | 4,6908 PLN | 0,3352 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 4,4805 PLN | 4,5711 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4091 PLN | 4,6352 PLN | 0,2261 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3675 PLN | 4,6843 PLN | 0,3168 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4320 PLN | 4,7690 PLN | 0,3370 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,2961 PLN | 4,7257 PLN | 0,4296 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,4102 PLN | 4,6323 PLN | 0,2221 PLN (4,79%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4182 PLN | 4,6365 PLN | 0,2183 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4805 PLN | 4,5711 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-12-2025