Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,5128 zł | 4,7517 zł | 24 gr (5,03%) |
Bank DnB Nord | 4,5146 zł | 4,7462 zł | 23 gr (4,88%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5873 zł | 4,6799 zł | 9 gr (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,4583 zł | 4,8057 zł | 35 gr (7,23%) |
BNP Paribas | 4,5139 zł | 4,7453 zł | 23 gr (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,5791 zł | 4,6791 zł | 10 gr (2,14%) |
BPS | 4,4646 zł | 4,7993 zł | 33 gr (6,97%) |
Citi Handlowy | 4,6088 zł | 4,6862 zł | 8 gr (1,65%) |
Credit Agricole | 4,4900 zł | 4,7400 zł | 25 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5919 zł | 4,6847 zł | 9 gr (1,98%) |
Getin Bank | 4,5853 zł | 4,7474 zł | 16 gr (3,41%) |
ING Bank Śląski | 4,4701 zł | 4,7943 zł | 32 gr (6,76%) |
mBank | 4,5641 zł | 4,7031 zł | 14 gr (2,96%) |
Millennium | 4,5332 zł | 4,8778 zł | 34 gr (7,06%) |
Nest Bank | 4,4251 zł | 4,8189 zł | 39 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,5254 zł | 4,7514 zł | 23 gr (4,76%) |
PKO BP | 4,5009 zł | 4,7602 zł | 26 gr (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,5243 zł | 4,7477 zł | 22 gr (4,71%) |
Santander Bank Polska | 4,5919 zł | 4,6847 zł | 9 gr (1,98%) |
Santander Consumer Bank | 4,5919 zł | 4,6847 zł | 9 gr (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-06-2022