Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,6292 zł | 4,8715 zł | 24 gr (4,97%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7017 zł | 4,7966 zł | 9 gr (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,5753 zł | 4,9319 zł | 36 gr (7,23%) |
BNP Paribas | 4,6235 zł | 4,8605 zł | 24 gr (4,88%) |
BPS | 4,5957 zł | 4,9415 zł | 35 gr (7,00%) |
Citi Handlowy | 4,7310 zł | 4,8116 zł | 8 gr (1,68%) |
Credit Agricole | 4,5967 zł | 4,8526 zł | 26 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7111 zł | 4,8063 zł | 10 gr (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,6337 zł | 4,8713 zł | 24 gr (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,5903 zł | 4,9231 zł | 33 gr (6,76%) |
mBank | 4,6830 zł | 4,8256 zł | 14 gr (2,96%) |
Nest Bank | 4,5343 zł | 4,9379 zł | 40 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,6487 zł | 4,8830 zł | 23 gr (4,80%) |
PKO BP | 4,6092 zł | 4,8747 zł | 27 gr (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,6413 zł | 4,8706 zł | 23 gr (4,71%) |
Santander Bank Polska | 4,7111 zł | 4,8063 zł | 10 gr (1,98%) |
Santander Consumer Bank | 4,7111 zł | 4,8063 zł | 10 gr (1,98%) |
VeloBank (były Getin Bank) | 4,7159 zł | 4,8826 zł | 17 gr (3,41%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-09-2023