Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,6256 zł | 4,8696 zł | 24 gr (5,01%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7000 zł | 4,7949 zł | 9 gr (1,98%) |
BNP Paribas | 4,6253 zł | 4,8623 zł | 24 gr (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,6618 zł | 4,7618 zł | 10 gr (2,10%) |
BPS | 4,5672 zł | 4,9097 zł | 34 gr (6,98%) |
Citi Handlowy | 4,5507 zł | 4,9420 zł | 39 gr (7,92%) |
Credit Agricole | 4,5686 zł | 4,8229 zł | 25 gr (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7028 zł | 4,7978 zł | 10 gr (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,6342 zł | 4,8718 zł | 24 gr (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,5711 zł | 4,9025 zł | 33 gr (6,76%) |
mBank | 4,6405 zł | 4,7819 zł | 14 gr (2,96%) |
Millennium | 4,6162 zł | 4,9672 zł | 35 gr (7,07%) |
Nest Bank | 4,5359 zł | 4,9396 zł | 40 gr (8,17%) |
Pekao SA | 4,6264 zł | 4,8599 zł | 23 gr (4,80%) |
PKO BP | 4,6238 zł | 4,8901 zł | 27 gr (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,5976 zł | 4,8247 zł | 23 gr (4,71%) |
Santander Bank Polska | 4,7028 zł | 4,7978 zł | 10 gr (1,98%) |
Santander Consumer Bank | 4,7028 zł | 4,7978 zł | 10 gr (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-03-2023