| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4983 PLN | 4,7339 PLN | 0,2356 PLN (4,98%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5702 PLN | 4,6626 PLN | 0,0924 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4420 PLN | 4,7881 PLN | 0,3461 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5022 PLN | 4,7330 PLN | 0,2308 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,5570 PLN | 4,6570 PLN | 0,1000 PLN (2,15%) |
| DNB Bank Polska | 4,4998 PLN | 4,7306 PLN | 0,2308 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,4451 PLN | 4,7915 PLN | 0,3464 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,3802 PLN | 4,8279 PLN | 0,4477 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,4924 PLN | 4,7197 PLN | 0,2273 PLN (4,82%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5054 PLN | 4,7279 PLN | 0,2225 PLN (4,71%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-04-2026