Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,3345 PLN | 4,5617 PLN | 0,2272 PLN (4,98%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4044 PLN | 4,4934 PLN | 0,0890 PLN (1,98%) |
BNP Paribas | 4,3388 PLN | 4,5612 PLN | 0,2224 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,4040 PLN | 4,5040 PLN | 0,1000 PLN (2,22%) |
BPS | 4,2690 PLN | 4,5979 PLN | 0,3289 PLN (7,15%) |
Deutsche Bank | 4,3999 PLN | 4,4887 PLN | 0,0888 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,3253 PLN | 4,5472 PLN | 0,2219 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,2826 PLN | 4,5932 PLN | 0,3106 PLN (6,76%) |
mBank | 4,3831 PLN | 4,5165 PLN | 0,1334 PLN (2,95%) |
Millennium | 4,3579 PLN | 4,6892 PLN | 0,3313 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,2328 PLN | 4,6420 PLN | 0,4092 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,3512 PLN | 4,5703 PLN | 0,2191 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,3258 PLN | 4,5750 PLN | 0,2492 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,3456 PLN | 4,5603 PLN | 0,2147 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,3999 PLN | 4,4887 PLN | 0,0888 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-01-2025