Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4447 PLN | 4,6769 PLN | 0,2322 PLN (4,96%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5375 PLN | 4,6292 PLN | 0,0917 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,4133 PLN | 4,7572 PLN | 0,3439 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4644 PLN | 4,6932 PLN | 0,2288 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,5381 PLN | 4,6381 PLN | 0,1000 PLN (2,16%) |
BPS | 4,4043 PLN | 4,7418 PLN | 0,3375 PLN (7,12%) |
Citi Handlowy | 4,5429 PLN | 4,6191 PLN | 0,0762 PLN (1,65%) |
Deutsche Bank | 4,5256 PLN | 4,6170 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4676 PLN | 4,6967 PLN | 0,2291 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,4129 PLN | 4,7329 PLN | 0,3200 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5175 PLN | 4,6551 PLN | 0,1376 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4815 PLN | 4,8221 PLN | 0,3406 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3398 PLN | 4,7594 PLN | 0,4196 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4683 PLN | 4,6912 PLN | 0,2229 PLN (4,75%) |
PKO BP | 4,4392 PLN | 4,6949 PLN | 0,2557 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4769 PLN | 4,6981 PLN | 0,2212 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5256 PLN | 4,6170 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-10-2024