| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4763 PLN | 4,7082 PLN | 0,2319 PLN (4,93%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5470 PLN | 4,6388 PLN | 0,0918 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4179 PLN | 4,7622 PLN | 0,3443 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4788 PLN | 4,7084 PLN | 0,2296 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,5434 PLN | 4,6434 PLN | 0,1000 PLN (2,15%) |
| Deutsche Bank | 4,5459 PLN | 4,6377 PLN | 0,0918 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4775 PLN | 4,7071 PLN | 0,2296 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,4224 PLN | 4,7670 PLN | 0,3446 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,3579 PLN | 4,8033 PLN | 0,4454 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,4814 PLN | 4,7076 PLN | 0,2262 PLN (4,80%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4818 PLN | 4,7032 PLN | 0,2214 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5459 PLN | 4,6377 PLN | 0,0918 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-04-2026