Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5158 zł | 0,5647 zł | 5 gr (8,66%) |
Deutsche Bank | 0,5207 zł | 0,5585 zł | 4 gr (6,77%) |
PKO BP | 0,5176 zł | 0,5607 zł | 4 gr (7,69%) |
Santander Bank Polska | 0,5207 zł | 0,5585 zł | 4 gr (6,77%) |
Santander Consumer Bank | 0,5207 zł | 0,5585 zł | 4 gr (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-05-2023