| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0106 PLN | 0,0115 PLN | 0,0009 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0107 PLN | 0,0115 PLN | 0,0008 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,0107 PLN | 0,0115 PLN | 0,0008 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,0107 PLN | 0,0115 PLN | 0,0007 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 0,0107 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
| Nest Bank | 0,0105 PLN | 0,0116 PLN | 0,0011 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0107 PLN | 0,0114 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 11-03-2026