| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0104 PLN | 0,0113 PLN | 0,0010 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0105 PLN | 0,0113 PLN | 0,0008 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,0104 PLN | 0,0112 PLN | 0,0008 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,0105 PLN | 0,0112 PLN | 0,0007 PLN (6,46%) |
| BPS | 0,0105 PLN | 0,0113 PLN | 0,0008 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 0,0105 PLN | 0,0111 PLN | 0,0006 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 0,0105 PLN | 0,0112 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,0105 PLN | 0,0112 PLN | 0,0008 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,0103 PLN | 0,0110 PLN | 0,0006 PLN (5,82%) |
| Nest Bank | 0,0103 PLN | 0,0113 PLN | 0,0010 PLN (8,81%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0105 PLN | 0,0112 PLN | 0,0008 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-10-2025