| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5985 PLN | 4,8378 PLN | 0,2393 PLN (4,95%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6498 PLN | 4,7438 PLN | 0,0940 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,5411 PLN | 4,8950 PLN | 0,3539 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5994 PLN | 4,8352 PLN | 0,2358 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,6715 PLN | 4,7715 PLN | 0,1000 PLN (2,10%) |
| Deutsche Bank | 4,6470 PLN | 4,7408 PLN | 0,0938 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,5942 PLN | 4,8297 PLN | 0,2355 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,6232 PLN | 4,9747 PLN | 0,3515 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,4772 PLN | 4,9349 PLN | 0,4577 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6001 PLN | 4,8302 PLN | 0,2301 PLN (4,76%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6083 PLN | 4,8359 PLN | 0,2276 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6470 PLN | 4,7408 PLN | 0,0938 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-03-2026