Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4200 PLN | 4,6506 PLN | 0,2306 PLN (4,96%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4727 PLN | 4,5631 PLN | 0,0904 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3477 PLN | 4,6865 PLN | 0,3388 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4104 PLN | 4,6364 PLN | 0,2260 PLN (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,4667 PLN | 4,5667 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
BPS | 4,3448 PLN | 4,6788 PLN | 0,3340 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 4,3828 PLN | 4,6268 PLN | 0,2440 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,4704 PLN | 4,5608 PLN | 0,0904 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4111 PLN | 4,6373 PLN | 0,2262 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3575 PLN | 4,6735 PLN | 0,3160 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4306 PLN | 4,7674 PLN | 0,3368 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3104 PLN | 4,7271 PLN | 0,4167 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4034 PLN | 4,6251 PLN | 0,2217 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,3885 PLN | 4,6414 PLN | 0,2529 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4091 PLN | 4,6269 PLN | 0,2178 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,4704 PLN | 4,5608 PLN | 0,0904 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-08-2025