Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4299 PLN | 4,6619 PLN | 0,2320 PLN (4,98%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5012 PLN | 4,5922 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3741 PLN | 4,7149 PLN | 0,3408 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4329 PLN | 4,6601 PLN | 0,2272 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,4927 PLN | 4,5927 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
BPS | 4,3842 PLN | 4,7213 PLN | 0,3371 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 4,4093 PLN | 4,6548 PLN | 0,2455 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5059 PLN | 4,5969 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4354 PLN | 4,6629 PLN | 0,2275 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3900 PLN | 4,7084 PLN | 0,3184 PLN (6,76%) |
mBank | 4,4687 PLN | 4,6049 PLN | 0,1362 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4538 PLN | 4,7923 PLN | 0,3385 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3248 PLN | 4,7430 PLN | 0,4182 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4260 PLN | 4,6488 PLN | 0,2228 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,4181 PLN | 4,6726 PLN | 0,2545 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4360 PLN | 4,6551 PLN | 0,2191 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5059 PLN | 4,5969 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-07-2025