| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4553 PLN | 4,6910 PLN | 0,2357 PLN (5,02%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5281 PLN | 4,6196 PLN | 0,0915 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4014 PLN | 4,7444 PLN | 0,3430 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4554 PLN | 4,6838 PLN | 0,2284 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,5223 PLN | 4,6223 PLN | 0,1000 PLN (2,16%) |
| BPS | 4,4075 PLN | 4,7464 PLN | 0,3389 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 4,4335 PLN | 4,6803 PLN | 0,2468 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 4,5286 PLN | 4,6200 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4626 PLN | 4,6914 PLN | 0,2288 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,4127 PLN | 4,7327 PLN | 0,3200 PLN (6,76%) |
| mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
| Millennium | 4,4796 PLN | 4,8202 PLN | 0,3406 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3500 PLN | 4,7706 PLN | 0,4206 PLN (8,82%) |
| Pekao SA | 4,4602 PLN | 4,6843 PLN | 0,2241 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4632 PLN | 4,6837 PLN | 0,2205 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5286 PLN | 4,6200 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-10-2025