Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,5116 PLN | 4,7474 PLN | 0,2358 PLN (4,97%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5807 PLN | 4,6733 PLN | 0,0926 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,4511 PLN | 4,7980 PLN | 0,3469 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,5114 PLN | 4,7426 PLN | 0,2312 PLN (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,5815 PLN | 4,6815 PLN | 0,1000 PLN (2,14%) |
BPS | 4,4723 PLN | 4,8142 PLN | 0,3419 PLN (7,10%) |
Deutsche Bank | 4,5986 PLN | 4,6916 PLN | 0,0930 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,5175 PLN | 4,7491 PLN | 0,2316 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,4801 PLN | 4,8049 PLN | 0,3248 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5580 PLN | 4,6968 PLN | 0,1388 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,5333 PLN | 4,8779 PLN | 0,3446 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,4045 PLN | 4,8303 PLN | 0,4258 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,5288 PLN | 4,7567 PLN | 0,2279 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,4989 PLN | 4,7581 PLN | 0,2592 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,5181 PLN | 4,7412 PLN | 0,2231 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5986 PLN | 4,6916 PLN | 0,0930 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-11-2024