Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,2759 PLN | 4,4991 PLN | 0,2232 PLN (4,96%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,3462 PLN | 4,4341 PLN | 0,0879 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,2211 PLN | 4,5500 PLN | 0,3289 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,2786 PLN | 4,4980 PLN | 0,2194 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,3380 PLN | 4,4380 PLN | 0,1000 PLN (2,25%) |
BPS | 4,2263 PLN | 4,5524 PLN | 0,3261 PLN (7,16%) |
Deutsche Bank | 4,3420 PLN | 4,4298 PLN | 0,0878 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,2804 PLN | 4,5000 PLN | 0,2196 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,2338 PLN | 4,5408 PLN | 0,3070 PLN (6,76%) |
mBank | 1 630,0000 PLN | 2,7915 PLN | 1 627,2100 PLN (58 291,60%) |
Millennium | 4,3019 PLN | 4,6290 PLN | 0,3271 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,1734 PLN | 4,5769 PLN | 0,4035 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,2798 PLN | 4,4962 PLN | 0,2164 PLN (4,81%) |
PKO BP | 4,2646 PLN | 4,5102 PLN | 0,2456 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,2845 PLN | 4,4961 PLN | 0,2116 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,3420 PLN | 4,4298 PLN | 0,0878 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025