Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4354 PLN | 4,6662 PLN | 0,2308 PLN (4,95%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5098 PLN | 4,6009 PLN | 0,0911 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3826 PLN | 4,7241 PLN | 0,3415 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4408 PLN | 4,6684 PLN | 0,2276 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,5112 PLN | 4,6112 PLN | 0,1000 PLN (2,17%) |
BPS | 4,3881 PLN | 4,7252 PLN | 0,3371 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 4,4168 PLN | 4,6627 PLN | 0,2459 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5083 PLN | 4,5993 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4401 PLN | 4,6678 PLN | 0,2277 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3940 PLN | 4,7126 PLN | 0,3186 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4671 PLN | 4,8067 PLN | 0,3396 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,3301 PLN | 4,7487 PLN | 0,4186 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4490 PLN | 4,6730 PLN | 0,2240 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,4255 PLN | 4,6805 PLN | 0,2550 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4450 PLN | 4,6646 PLN | 0,2196 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5083 PLN | 4,5993 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-09-2025