| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4060 PLN | 4,6348 PLN | 0,2288 PLN (4,94%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5465 PLN | 4,6383 PLN | 0,0918 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4251 PLN | 4,7699 PLN | 0,3448 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4841 PLN | 4,7139 PLN | 0,2298 PLN (4,87%) |
| BOŚ Bank | 4,5444 PLN | 4,6444 PLN | 0,1000 PLN (2,15%) |
| Deutsche Bank | 4,5491 PLN | 4,6410 PLN | 0,0919 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4113 PLN | 4,6375 PLN | 0,2262 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,4345 PLN | 4,7561 PLN | 0,3216 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,5037 PLN | 4,8460 PLN | 0,3423 PLN (7,06%) |
| Nest Bank | 4,3622 PLN | 4,8081 PLN | 0,4459 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,4813 PLN | 4,7075 PLN | 0,2262 PLN (4,81%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4892 PLN | 4,7109 PLN | 0,2217 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5491 PLN | 4,6410 PLN | 0,0919 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-01-2026