| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,3932 PLN | 4,6218 PLN | 0,2286 PLN (4,95%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4635 PLN | 4,5536 PLN | 0,0901 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3390 PLN | 4,6771 PLN | 0,3381 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,3942 PLN | 4,6194 PLN | 0,2252 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4655 PLN | 4,5655 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
| BPS | 4,3412 PLN | 4,6754 PLN | 0,3342 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 4,4658 PLN | 4,5560 PLN | 0,0902 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,3945 PLN | 4,6199 PLN | 0,2254 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3584 PLN | 4,6744 PLN | 0,3160 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4167 PLN | 4,7525 PLN | 0,3358 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,2822 PLN | 4,7104 PLN | 0,4282 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,4071 PLN | 4,6271 PLN | 0,2200 PLN (4,75%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4004 PLN | 4,6177 PLN | 0,2173 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4658 PLN | 4,5560 PLN | 0,0902 PLN (1,98%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-12-2025