| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5440 PLN | 0,5956 PLN | 0,0516 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5481 PLN | 0,5913 PLN | 0,0432 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,5482 PLN | 0,5921 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,5485 PLN | 0,5911 PLN | 0,0426 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,5514 PLN | 0,5890 PLN | 0,0376 PLN (6,38%) |
| BPS | 0,5488 PLN | 0,5909 PLN | 0,0421 PLN (7,12%) |
| Credit Agricole | 0,5527 PLN | 0,5835 PLN | 0,0308 PLN (5,28%) |
| Deutsche Bank | 0,5496 PLN | 0,5894 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
| ING Bank Śląski | 0,5502 PLN | 0,5900 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
| mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
| Millennium | 0,5482 PLN | 0,5921 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5421 PLN | 0,5945 PLN | 0,0524 PLN (8,81%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5496 PLN | 0,5894 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-11-2025