Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5434 PLN | 0,5953 PLN | 0,0519 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5485 PLN | 0,5917 PLN | 0,0432 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,5475 PLN | 0,5913 PLN | 0,0438 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,5484 PLN | 0,5910 PLN | 0,0426 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5501 PLN | 0,5881 PLN | 0,0380 PLN (6,46%) |
BPS | 0,5489 PLN | 0,5911 PLN | 0,0422 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,5527 PLN | 0,5835 PLN | 0,0308 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,5516 PLN | 0,5916 PLN | 0,0400 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,5511 PLN | 0,5909 PLN | 0,0398 PLN (6,74%) |
mBank | 0,5510 PLN | 0,5850 PLN | 0,0340 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5481 PLN | 0,5920 PLN | 0,0439 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5415 PLN | 0,5938 PLN | 0,0523 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,5554 PLN | 0,5838 PLN | 0,0284 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,5516 PLN | 0,5916 PLN | 0,0400 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025