Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5451 PLN | 0,5967 PLN | 0,0516 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5494 PLN | 0,5927 PLN | 0,0433 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5481 PLN | 0,5920 PLN | 0,0439 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5491 PLN | 0,5917 PLN | 0,0426 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,5508 PLN | 0,5888 PLN | 0,0380 PLN (6,45%) |
BPS | 0,5501 PLN | 0,5923 PLN | 0,0422 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,5532 PLN | 0,5840 PLN | 0,0308 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5507 PLN | 0,5907 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,5513 PLN | 0,5911 PLN | 0,0398 PLN (6,73%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5484 PLN | 0,5923 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5431 PLN | 0,5956 PLN | 0,0525 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,5562 PLN | 0,5848 PLN | 0,0286 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5507 PLN | 0,5907 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-08-2025