Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5553 PLN | 0,6079 PLN | 0,0526 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5592 PLN | 0,6033 PLN | 0,0441 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5598 PLN | 0,6047 PLN | 0,0449 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,5599 PLN | 0,6035 PLN | 0,0436 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5629 PLN | 0,6013 PLN | 0,0384 PLN (6,39%) |
BPS | 0,5603 PLN | 0,6031 PLN | 0,0428 PLN (7,10%) |
Deutsche Bank | 0,5611 PLN | 0,6019 PLN | 0,0408 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,5610 PLN | 0,6016 PLN | 0,0406 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5648 PLN | 0,5998 PLN | 0,0350 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,5596 PLN | 0,6045 PLN | 0,0449 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,5534 PLN | 0,6069 PLN | 0,0535 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5679 PLN | 0,5970 PLN | 0,0291 PLN (4,87%) |
Santander Consumer Bank | 0,5611 PLN | 0,6019 PLN | 0,0408 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-11-2024