| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5424 PLN | 0,5875 PLN | 0,0451 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5450 PLN | 0,5880 PLN | 0,0430 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,5426 PLN | 0,5861 PLN | 0,0435 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5439 PLN | 0,5861 PLN | 0,0422 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,5459 PLN | 0,5835 PLN | 0,0376 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,5456 PLN | 0,5876 PLN | 0,0420 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,5464 PLN | 0,5860 PLN | 0,0396 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,5459 PLN | 0,5853 PLN | 0,0394 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,5444 PLN | 0,5879 PLN | 0,0435 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,5365 PLN | 0,5902 PLN | 0,0537 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5464 PLN | 0,5860 PLN | 0,0396 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025