| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0803 PLN | 0,0869 PLN | 0,0066 PLN (7,59%) |
| BNP Paribas | 0,0772 PLN | 0,0852 PLN | 0,0080 PLN (9,39%) |
| Deutsche Bank | 0,0783 PLN | 0,0839 PLN | 0,0056 PLN (6,67%) |
| ING Bank Śląski | 0,0784 PLN | 0,0840 PLN | 0,0056 PLN (6,67%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0783 PLN | 0,0839 PLN | 0,0056 PLN (6,67%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-01-2026