Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0851 PLN | 0,0934 PLN | 0,0083 PLN (8,89%) |
BNP Paribas | 0,0850 PLN | 0,0938 PLN | 0,0088 PLN (9,38%) |
Credit Agricole | 0,0867 PLN | 0,0915 PLN | 0,0048 PLN (5,25%) |
Deutsche Bank | 0,0859 PLN | 0,0921 PLN | 0,0062 PLN (6,73%) |
ING Bank Śląski | 0,0862 PLN | 0,0924 PLN | 0,0062 PLN (6,71%) |
mBank | 0,0881 PLN | 0,0935 PLN | 0,0054 PLN (5,78%) |
PKO BP | 0,0856 PLN | 0,0927 PLN | 0,0071 PLN (7,66%) |
Santander Consumer Bank | 0,0859 PLN | 0,0921 PLN | 0,0062 PLN (6,73%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 21-08-2025