| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0809 PLN | 0,0875 PLN | 0,0066 PLN (7,54%) |
| BNP Paribas | 0,0800 PLN | 0,0884 PLN | 0,0084 PLN (9,50%) |
| Deutsche Bank | 0,0812 PLN | 0,0870 PLN | 0,0058 PLN (6,67%) |
| ING Bank Śląski | 0,0814 PLN | 0,0872 PLN | 0,0058 PLN (6,65%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0812 PLN | 0,0870 PLN | 0,0058 PLN (6,67%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-12-2025