Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0932 PLN | 0,1021 PLN | 0,0089 PLN (8,72%) |
BNP Paribas | 0,0928 PLN | 0,1024 PLN | 0,0096 PLN (9,38%) |
Credit Agricole | 0,0947 PLN | 0,0999 PLN | 0,0052 PLN (5,21%) |
Deutsche Bank | 0,0947 PLN | 0,1015 PLN | 0,0068 PLN (6,70%) |
ING Bank Śląski | 0,0946 PLN | 0,1014 PLN | 0,0068 PLN (6,71%) |
mBank | 0,0938 PLN | 0,0996 PLN | 0,0058 PLN (5,82%) |
PKO BP | 0,0936 PLN | 0,1015 PLN | 0,0079 PLN (7,78%) |
Santander Consumer Bank | 0,0947 PLN | 0,1015 PLN | 0,0068 PLN (6,70%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025