Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0973 PLN | 0,1076 PLN | 0,0103 PLN (9,57%) |
BNP Paribas | 0,0971 PLN | 0,1073 PLN | 0,0102 PLN (9,51%) |
Deutsche Bank | 0,0985 PLN | 0,1057 PLN | 0,0072 PLN (6,81%) |
ING Bank Śląski | 0,0984 PLN | 0,1054 PLN | 0,0070 PLN (6,64%) |
PKO BP | 0,0981 PLN | 0,1062 PLN | 0,0081 PLN (7,63%) |
Santander Consumer Bank | 0,0985 PLN | 0,1057 PLN | 0,0072 PLN (6,81%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-04-2025