Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2802 PLN | 2,4997 PLN | 0,2195 PLN (8,78%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3041 PLN | 2,4859 PLN | 0,1818 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,3041 PLN | 2,4835 PLN | 0,1794 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3121 PLN | 2,4727 PLN | 0,1606 PLN (6,49%) |
BPS | 2,2998 PLN | 2,4767 PLN | 0,1769 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,3212 PLN | 2,4504 PLN | 0,1292 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,3060 PLN | 2,4732 PLN | 0,1672 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,3045 PLN | 2,4715 PLN | 0,1670 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,3011 PLN | 2,4853 PLN | 0,1842 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,2960 PLN | 2,4874 PLN | 0,1914 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,3060 PLN | 2,4732 PLN | 0,1672 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-09-2025