| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,2960 PLN | 2,4872 PLN | 0,1912 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3117 PLN | 2,4940 PLN | 0,1823 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,3034 PLN | 2,4828 PLN | 0,1794 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,3062 PLN | 2,4654 PLN | 0,1592 PLN (6,46%) |
| BPS | 2,3128 PLN | 2,4910 PLN | 0,1782 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 2,3163 PLN | 2,4843 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,3145 PLN | 2,4823 PLN | 0,1678 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,3103 PLN | 2,4953 PLN | 0,1850 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3163 PLN | 2,4843 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025