| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,3106 PLN | 2,5031 PLN | 0,1925 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3132 PLN | 2,4957 PLN | 0,1825 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,3127 PLN | 2,4929 PLN | 0,1802 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,3228 PLN | 2,4820 PLN | 0,1592 PLN (6,41%) |
| BPS | 2,3110 PLN | 2,4893 PLN | 0,1783 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,3195 PLN | 2,4877 PLN | 0,1682 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,3179 PLN | 2,4859 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,3112 PLN | 2,4963 PLN | 0,1851 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3195 PLN | 2,4877 PLN | 0,1682 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-01-2026