Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,3144 PLN | 2,5351 PLN | 0,2207 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3323 PLN | 2,5164 PLN | 0,1841 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 2,3351 PLN | 2,5169 PLN | 0,1818 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3415 PLN | 2,5037 PLN | 0,1622 PLN (6,48%) |
BPS | 2,3308 PLN | 2,5108 PLN | 0,1800 PLN (7,17%) |
Deutsche Bank | 2,3353 PLN | 2,5047 PLN | 0,1694 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,3352 PLN | 2,5044 PLN | 0,1692 PLN (6,76%) |
Millennium | 2,3333 PLN | 2,5202 PLN | 0,1869 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,3284 PLN | 2,5224 PLN | 0,1940 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,3353 PLN | 2,5047 PLN | 0,1694 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025