Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,4398 PLN | 2,6740 PLN | 0,2342 PLN (8,76%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4594 PLN | 2,6534 PLN | 0,1940 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,4645 PLN | 2,6565 PLN | 0,1920 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,4717 PLN | 2,6449 PLN | 0,1732 PLN (6,55%) |
BPS | 2,4643 PLN | 2,6538 PLN | 0,1895 PLN (7,14%) |
Deutsche Bank | 2,4663 PLN | 2,6453 PLN | 0,1790 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,4714 PLN | 2,6506 PLN | 0,1792 PLN (6,76%) |
mBank | 2,4844 PLN | 2,6380 PLN | 0,1536 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,4571 PLN | 2,6539 PLN | 0,1968 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,4520 PLN | 2,6564 PLN | 0,2044 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,4663 PLN | 2,6453 PLN | 0,1790 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-12-2024