Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,3228 PLN | 2,5449 PLN | 0,2221 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3449 PLN | 2,5300 PLN | 0,1851 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 2,3433 PLN | 2,5257 PLN | 0,1824 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3477 PLN | 2,5075 PLN | 0,1598 PLN (6,37%) |
BPS | 2,3470 PLN | 2,5276 PLN | 0,1806 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,3620 PLN | 2,4934 PLN | 0,1314 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,3572 PLN | 2,5282 PLN | 0,1710 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,3538 PLN | 2,5244 PLN | 0,1706 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3404 PLN | 2,4852 PLN | 0,1448 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,3427 PLN | 2,5303 PLN | 0,1876 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,3367 PLN | 2,5315 PLN | 0,1948 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 2,3572 PLN | 2,5282 PLN | 0,1710 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025