| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4274 PLN | 2,6296 PLN | 0,2022 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4290 PLN | 2,6206 PLN | 0,1916 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,4322 PLN | 2,6216 PLN | 0,1894 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,4373 PLN | 2,6041 PLN | 0,1668 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 2,4384 PLN | 2,6152 PLN | 0,1768 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,4385 PLN | 2,6153 PLN | 0,1768 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,4299 PLN | 2,6245 PLN | 0,1946 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,4384 PLN | 2,6152 PLN | 0,1768 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 19-02-2026