Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2653 PLN | 2,4813 PLN | 0,2160 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2818 PLN | 2,4618 PLN | 0,1800 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,2844 PLN | 2,4624 PLN | 0,1780 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,2841 PLN | 2,4413 PLN | 0,1572 PLN (6,44%) |
BPS | 2,2850 PLN | 2,4608 PLN | 0,1758 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,3022 PLN | 2,4304 PLN | 0,1282 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,2866 PLN | 2,4524 PLN | 0,1658 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,2873 PLN | 2,4531 PLN | 0,1658 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3404 PLN | 2,4852 PLN | 0,1448 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,2801 PLN | 2,4627 PLN | 0,1826 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,2779 PLN | 2,4677 PLN | 0,1898 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,2866 PLN | 2,4524 PLN | 0,1658 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025