Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2738 PLN | 2,4892 PLN | 0,2154 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2904 PLN | 2,4712 PLN | 0,1808 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 2,2920 PLN | 2,4704 PLN | 0,1784 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3023 PLN | 2,4591 PLN | 0,1568 PLN (6,38%) |
BPS | 2,2986 PLN | 2,4753 PLN | 0,1767 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,3098 PLN | 2,4383 PLN | 0,1285 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,3005 PLN | 2,4673 PLN | 0,1668 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,2974 PLN | 2,4640 PLN | 0,1666 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,2895 PLN | 2,4729 PLN | 0,1834 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,2842 PLN | 2,4746 PLN | 0,1904 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,3005 PLN | 2,4673 PLN | 0,1668 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-09-2025