| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4580 PLN | 2,6627 PLN | 0,2047 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4646 PLN | 2,6590 PLN | 0,1944 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,4653 PLN | 2,6573 PLN | 0,1920 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,4725 PLN | 2,6427 PLN | 0,1702 PLN (6,44%) |
| Deutsche Bank | 2,4718 PLN | 2,6512 PLN | 0,1794 PLN (6,77%) |
| Millennium | 2,4624 PLN | 2,6596 PLN | 0,1972 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,4718 PLN | 2,6512 PLN | 0,1794 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-04-2026