| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,2968 PLN | 2,5156 PLN | 0,2188 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3139 PLN | 2,4965 PLN | 0,1826 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,3152 PLN | 2,4956 PLN | 0,1804 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,3310 PLN | 2,4888 PLN | 0,1578 PLN (6,34%) |
| BPS | 2,3170 PLN | 2,4952 PLN | 0,1782 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 2,3338 PLN | 2,4637 PLN | 0,1299 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 2,3227 PLN | 2,4911 PLN | 0,1684 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,3204 PLN | 2,4886 PLN | 0,1682 PLN (6,76%) |
| mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
| Millennium | 2,3137 PLN | 2,4989 PLN | 0,1852 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3227 PLN | 2,4911 PLN | 0,1684 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-11-2025