| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5030 PLN | 2,7412 PLN | 0,2382 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5087 PLN | 2,7067 PLN | 0,1980 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 2,5052 PLN | 2,7004 PLN | 0,1952 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5199 PLN | 2,7161 PLN | 0,1962 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5157 PLN | 2,6879 PLN | 0,1722 PLN (6,41%) |
| BPS | 2,5162 PLN | 2,7102 PLN | 0,1940 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,5236 PLN | 2,7066 PLN | 0,1830 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5241 PLN | 2,7071 PLN | 0,1830 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5010 PLN | 2,7013 PLN | 0,2003 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5236 PLN | 2,7066 PLN | 0,1830 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 05-12-2025