| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4963 PLN | 2,7334 PLN | 0,2371 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5170 PLN | 2,7155 PLN | 0,1985 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,5142 PLN | 2,7101 PLN | 0,1959 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5143 PLN | 2,7101 PLN | 0,1958 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5239 PLN | 2,6989 PLN | 0,1750 PLN (6,48%) |
| BPS | 2,5204 PLN | 2,7147 PLN | 0,1943 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,5260 PLN | 2,7092 PLN | 0,1832 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5206 PLN | 2,7034 PLN | 0,1828 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5125 PLN | 2,7137 PLN | 0,2012 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5260 PLN | 2,7092 PLN | 0,1832 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-12-2025