| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5898 PLN | 2,8365 PLN | 0,2467 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,6088 PLN | 2,8147 PLN | 0,2059 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 2,6140 PLN | 2,8177 PLN | 0,2037 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,6105 PLN | 2,8139 PLN | 0,2034 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,6248 PLN | 2,8042 PLN | 0,1794 PLN (6,40%) |
| Deutsche Bank | 2,6228 PLN | 2,8130 PLN | 0,1902 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,6078 PLN | 2,8166 PLN | 0,2088 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,6228 PLN | 2,8130 PLN | 0,1902 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-03-2026