Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5000 PLN | 2,7374 PLN | 0,2374 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5237 PLN | 2,7229 PLN | 0,1992 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 2,5224 PLN | 2,7189 PLN | 0,1965 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5233 PLN | 2,7199 PLN | 0,1966 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5339 PLN | 2,7097 PLN | 0,1758 PLN (6,49%) |
BPS | 2,5263 PLN | 2,7206 PLN | 0,1943 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,5422 PLN | 2,6837 PLN | 0,1415 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5325 PLN | 2,7163 PLN | 0,1838 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,5287 PLN | 2,7121 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5255 PLN | 2,7278 PLN | 0,2023 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,5158 PLN | 2,7254 PLN | 0,2096 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5325 PLN | 2,7163 PLN | 0,1838 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 12-09-2025