| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4804 PLN | 2,7157 PLN | 0,2353 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5101 PLN | 2,7081 PLN | 0,1980 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,5150 PLN | 2,7109 PLN | 0,1959 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5141 PLN | 2,7099 PLN | 0,1958 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,5243 PLN | 2,6977 PLN | 0,1734 PLN (6,43%) |
| Deutsche Bank | 2,5184 PLN | 2,7010 PLN | 0,1826 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5185 PLN | 2,7011 PLN | 0,1826 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5111 PLN | 2,7122 PLN | 0,2011 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5184 PLN | 2,7010 PLN | 0,1826 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 30-01-2026