Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,7993 PLN | 3,0653 PLN | 0,2660 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,8207 PLN | 3,0432 PLN | 0,2225 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,8210 PLN | 3,0408 PLN | 0,2198 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,8213 PLN | 3,0411 PLN | 0,2198 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,8367 PLN | 3,0275 PLN | 0,1908 PLN (6,30%) |
BPS | 2,8315 PLN | 3,0482 PLN | 0,2167 PLN (7,11%) |
Deutsche Bank | 2,8387 PLN | 3,0447 PLN | 0,2060 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,8359 PLN | 3,0415 PLN | 0,2056 PLN (6,76%) |
mBank | 2,8439 PLN | 3,0199 PLN | 0,1760 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,8179 PLN | 3,0436 PLN | 0,2257 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,8145 PLN | 3,0491 PLN | 0,2346 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,8387 PLN | 3,0447 PLN | 0,2060 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-11-2024