Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5117 PLN | 2,7501 PLN | 0,2384 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5299 PLN | 2,7295 PLN | 0,1996 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5328 PLN | 2,7301 PLN | 0,1973 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5280 PLN | 2,7248 PLN | 0,1968 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,5393 PLN | 2,7151 PLN | 0,1758 PLN (6,47%) |
BPS | 2,5258 PLN | 2,7203 PLN | 0,1945 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,5539 PLN | 2,6961 PLN | 0,1422 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5335 PLN | 2,7173 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5340 PLN | 2,7178 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5325 PLN | 2,7353 PLN | 0,2028 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5255 PLN | 2,7360 PLN | 0,2105 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5335 PLN | 2,7173 PLN | 0,1838 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-08-2025