Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5255 PLN | 2,7657 PLN | 0,2402 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5419 PLN | 2,7425 PLN | 0,2006 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5407 PLN | 2,7386 PLN | 0,1979 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5439 PLN | 2,7421 PLN | 0,1982 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5474 PLN | 2,7248 PLN | 0,1774 PLN (6,51%) |
BPS | 2,5492 PLN | 2,7453 PLN | 0,1961 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,5641 PLN | 2,7068 PLN | 0,1427 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5525 PLN | 2,7377 PLN | 0,1852 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5472 PLN | 2,7318 PLN | 0,1846 PLN (6,76%) |
mBank | 2,6148 PLN | 2,7766 PLN | 0,1618 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,5403 PLN | 2,7438 PLN | 0,2035 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,5386 PLN | 2,7501 PLN | 0,2115 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5525 PLN | 2,7377 PLN | 0,1852 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025