Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5708 PLN | 2,8164 PLN | 0,2456 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5922 PLN | 2,7968 PLN | 0,2046 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 2,5915 PLN | 2,7935 PLN | 0,2020 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5942 PLN | 2,7962 PLN | 0,2020 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,6023 PLN | 2,7805 PLN | 0,1782 PLN (6,41%) |
BPS | 2,5911 PLN | 2,7913 PLN | 0,2002 PLN (7,17%) |
Deutsche Bank | 2,5953 PLN | 2,7835 PLN | 0,1882 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5962 PLN | 2,7844 PLN | 0,1882 PLN (6,76%) |
Millennium | 2,5927 PLN | 2,8003 PLN | 0,2076 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5867 PLN | 2,8022 PLN | 0,2155 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5953 PLN | 2,7835 PLN | 0,1882 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025