Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5916 PLN | 2,8392 PLN | 0,2476 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,6169 PLN | 2,8233 PLN | 0,2064 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,6168 PLN | 2,8207 PLN | 0,2039 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,6165 PLN | 2,8203 PLN | 0,2038 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,6214 PLN | 2,8012 PLN | 0,1798 PLN (6,42%) |
BPS | 2,6190 PLN | 2,8205 PLN | 0,2015 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,6371 PLN | 2,7839 PLN | 0,1468 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,6334 PLN | 2,8244 PLN | 0,1910 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,6286 PLN | 2,8192 PLN | 0,1906 PLN (6,76%) |
mBank | 2,6148 PLN | 2,7766 PLN | 0,1618 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,6156 PLN | 2,8251 PLN | 0,2095 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,6085 PLN | 2,8258 PLN | 0,2173 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,6334 PLN | 2,8244 PLN | 0,1910 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025