Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5010 PLN | 2,7382 PLN | 0,2372 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5199 PLN | 2,7188 PLN | 0,1989 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 2,5229 PLN | 2,7195 PLN | 0,1966 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5214 PLN | 2,7178 PLN | 0,1964 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5459 PLN | 2,7207 PLN | 0,1748 PLN (6,42%) |
BPS | 2,5286 PLN | 2,7230 PLN | 0,1944 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,5412 PLN | 2,6827 PLN | 0,1415 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5318 PLN | 2,7154 PLN | 0,1836 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5296 PLN | 2,7130 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5186 PLN | 2,7203 PLN | 0,2017 PLN (7,41%) |
Santander Consumer Bank | 2,5318 PLN | 2,7154 PLN | 0,1836 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-10-2025