Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,0631 PLN | 2,2237 PLN | 0,1606 PLN (7,22%) |
Credit Agricole | 2,0794 PLN | 2,1951 PLN | 0,1157 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,0671 PLN | 2,2171 PLN | 0,1500 PLN (6,77%) |
PKO BP | 2,0579 PLN | 2,2293 PLN | 0,1714 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,0671 PLN | 2,2171 PLN | 0,1500 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 04-09-2025