Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,1664 PLN | 2,3352 PLN | 0,1688 PLN (7,23%) |
Credit Agricole | 2,1845 PLN | 2,3062 PLN | 0,1217 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 2,1787 PLN | 2,3367 PLN | 0,1580 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,1664 PLN | 2,3470 PLN | 0,1806 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,1787 PLN | 2,3367 PLN | 0,1580 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 06-05-2025