Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,0630 PLN | 2,2236 PLN | 0,1606 PLN (7,22%) |
Credit Agricole | 2,0784 PLN | 2,1941 PLN | 0,1157 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,0685 PLN | 2,2185 PLN | 0,1500 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,0561 PLN | 2,2274 PLN | 0,1713 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,0685 PLN | 2,2185 PLN | 0,1500 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-09-2025