Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
BNP Paribas | 2,1145 PLN | 2,2791 PLN | 0,1646 PLN (7,22%) |
Credit Agricole | 2,1311 PLN | 2,2497 PLN | 0,1186 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,1242 PLN | 2,2782 PLN | 0,1540 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,1109 PLN | 2,2868 PLN | 0,1759 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,1242 PLN | 2,2782 PLN | 0,1540 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-06-2025