Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0896 PLN | 4,4771 PLN | 0,3875 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1258 PLN | 4,4513 PLN | 0,3255 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,1192 PLN | 4,4491 PLN | 0,3299 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0971 PLN | 4,4741 PLN | 0,3770 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1401 PLN | 4,4247 PLN | 0,2846 PLN (6,43%) |
BPS | 4,1625 PLN | 4,4227 PLN | 0,2602 PLN (5,88%) |
Credit Agricole | 4,1568 PLN | 4,3882 PLN | 0,2314 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,1385 PLN | 4,4387 PLN | 0,3002 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0580 PLN | 4,4187 PLN | 0,3607 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1355 PLN | 4,4353 PLN | 0,2998 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1599 PLN | 4,4173 PLN | 0,2574 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,1301 PLN | 4,4386 PLN | 0,3085 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0754 PLN | 4,4694 PLN | 0,3940 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,1252 PLN | 4,4531 PLN | 0,3279 PLN (7,36%) |
PKO BP | 4,1138 PLN | 4,4566 PLN | 0,3428 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0756 PLN | 4,4992 PLN | 0,4236 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1385 PLN | 4,4387 PLN | 0,3002 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-04-2025