Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0629 PLN | 4,4469 PLN | 0,3840 PLN (8,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0856 PLN | 4,4079 PLN | 0,3223 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0871 PLN | 4,4144 PLN | 0,3273 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0677 PLN | 4,4421 PLN | 0,3744 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1036 PLN | 4,3880 PLN | 0,2844 PLN (6,48%) |
BPS | 4,1218 PLN | 4,3803 PLN | 0,2585 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1268 PLN | 4,3565 PLN | 0,2297 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,0973 PLN | 4,3945 PLN | 0,2972 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0206 PLN | 4,3780 PLN | 0,3574 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1014 PLN | 4,3988 PLN | 0,2974 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1358 PLN | 4,3916 PLN | 0,2558 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,0937 PLN | 4,3995 PLN | 0,3058 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0501 PLN | 4,4417 PLN | 0,3916 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0866 PLN | 4,4115 PLN | 0,3249 PLN (7,36%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0430 PLN | 4,4632 PLN | 0,4202 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,0973 PLN | 4,3945 PLN | 0,2972 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-10-2025