| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0201 PLN | 4,4001 PLN | 0,3800 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0566 PLN | 4,3767 PLN | 0,3201 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0549 PLN | 4,3796 PLN | 0,3247 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0283 PLN | 4,3991 PLN | 0,3708 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0755 PLN | 4,3563 PLN | 0,2808 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 4,0650 PLN | 4,3598 PLN | 0,2948 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9847 PLN | 4,3389 PLN | 0,3542 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0702 PLN | 4,3654 PLN | 0,2952 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0670 PLN | 4,3708 PLN | 0,3038 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,9968 PLN | 4,4053 PLN | 0,4085 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0462 PLN | 4,3679 PLN | 0,3217 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0100 PLN | 4,4268 PLN | 0,4168 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0650 PLN | 4,3598 PLN | 0,2948 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-02-2026