| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0678 PLN | 4,4524 PLN | 0,3846 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0951 PLN | 4,4182 PLN | 0,3231 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0948 PLN | 4,4227 PLN | 0,3279 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0702 PLN | 4,4448 PLN | 0,3746 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1155 PLN | 4,3993 PLN | 0,2838 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 4,1095 PLN | 4,4075 PLN | 0,2980 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0237 PLN | 4,3813 PLN | 0,3576 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,1026 PLN | 4,4090 PLN | 0,3064 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0426 PLN | 4,4558 PLN | 0,4132 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0977 PLN | 4,4235 PLN | 0,3258 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0489 PLN | 4,4698 PLN | 0,4209 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,1095 PLN | 4,4075 PLN | 0,2980 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-03-2026