Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0648 PLN | 4,4491 PLN | 0,3843 PLN (8,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0927 PLN | 4,4155 PLN | 0,3228 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0915 PLN | 4,4192 PLN | 0,3277 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,0668 PLN | 4,4410 PLN | 0,3742 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1109 PLN | 4,3953 PLN | 0,2844 PLN (6,47%) |
BPS | 4,1306 PLN | 4,3895 PLN | 0,2589 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1274 PLN | 4,3572 PLN | 0,2298 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,1120 PLN | 4,4102 PLN | 0,2982 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0255 PLN | 4,3833 PLN | 0,3578 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1072 PLN | 4,4050 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1358 PLN | 4,3916 PLN | 0,2558 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,1010 PLN | 4,4073 PLN | 0,3063 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0504 PLN | 4,4421 PLN | 0,3917 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0910 PLN | 4,4163 PLN | 0,3253 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0853 PLN | 4,4257 PLN | 0,3404 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0467 PLN | 4,4673 PLN | 0,4206 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1120 PLN | 4,4102 PLN | 0,2982 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 14-08-2025