| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0216 PLN | 4,4016 PLN | 0,3800 PLN (8,63%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0519 PLN | 4,3716 PLN | 0,3197 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0484 PLN | 4,3726 PLN | 0,3242 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0261 PLN | 4,3967 PLN | 0,3706 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0671 PLN | 4,3493 PLN | 0,2822 PLN (6,49%) |
| BPS | 4,0822 PLN | 4,3390 PLN | 0,2568 PLN (5,92%) |
| Deutsche Bank | 4,0655 PLN | 4,3605 PLN | 0,2950 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 3,9772 PLN | 4,3307 PLN | 0,3535 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0641 PLN | 4,3587 PLN | 0,2946 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0593 PLN | 4,3625 PLN | 0,3032 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0008 PLN | 4,4009 PLN | 0,4001 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,0502 PLN | 4,3723 PLN | 0,3221 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0027 PLN | 4,4187 PLN | 0,4160 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0655 PLN | 4,3605 PLN | 0,2950 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-12-2025