Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0585 PLN | 4,4463 PLN | 0,3878 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0931 PLN | 4,4161 PLN | 0,3230 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0916 PLN | 4,4193 PLN | 0,3277 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,0674 PLN | 4,4418 PLN | 0,3744 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1108 PLN | 4,3952 PLN | 0,2844 PLN (6,47%) |
BPS | 4,1228 PLN | 4,3814 PLN | 0,2586 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1260 PLN | 4,3557 PLN | 0,2297 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,0985 PLN | 4,3957 PLN | 0,2972 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0178 PLN | 4,3749 PLN | 0,3571 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1066 PLN | 4,4044 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1358 PLN | 4,3916 PLN | 0,2558 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,1015 PLN | 4,4079 PLN | 0,3064 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0470 PLN | 4,4383 PLN | 0,3913 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0921 PLN | 4,4174 PLN | 0,3253 PLN (7,36%) |
PKO BP | 4,0844 PLN | 4,4248 PLN | 0,3404 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0465 PLN | 4,4671 PLN | 0,4206 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,0985 PLN | 4,3957 PLN | 0,2972 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-09-2025