Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0246 PLN | 4,4055 PLN | 0,3809 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0543 PLN | 4,3742 PLN | 0,3199 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0441 PLN | 4,3680 PLN | 0,3239 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,0274 PLN | 4,3980 PLN | 0,3706 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,0632 PLN | 4,3444 PLN | 0,2812 PLN (6,47%) |
BPS | 4,0792 PLN | 4,3359 PLN | 0,2567 PLN (5,92%) |
Deutsche Bank | 4,0673 PLN | 4,3623 PLN | 0,2950 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 3,9920 PLN | 4,3468 PLN | 0,3548 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0656 PLN | 4,3604 PLN | 0,2948 PLN (6,76%) |
mBank | 4,0798 PLN | 4,3322 PLN | 0,2524 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0571 PLN | 4,3602 PLN | 0,3031 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0071 PLN | 4,3945 PLN | 0,3874 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0424 PLN | 4,3639 PLN | 0,3215 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0382 PLN | 4,3748 PLN | 0,3366 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,9990 PLN | 4,4147 PLN | 0,4157 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,0673 PLN | 4,3623 PLN | 0,2950 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 31-01-2025