Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0235 PLN | 0,0257 PLN | 0,0022 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0236 PLN | 0,0255 PLN | 0,0019 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,0237 PLN | 0,0255 PLN | 0,0018 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,0237 PLN | 0,0255 PLN | 0,0018 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,0238 PLN | 0,0255 PLN | 0,0016 PLN (6,45%) |
Credit Agricole | 0,0239 PLN | 0,0252 PLN | 0,0013 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,0237 PLN | 0,0254 PLN | 0,0017 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,0237 PLN | 0,0254 PLN | 0,0017 PLN (6,76%) |
mBank | 0,0244 PLN | 0,0259 PLN | 0,0015 PLN (5,82%) |
Millennium | 0,0236 PLN | 0,0255 PLN | 0,0019 PLN (7,42%) |
PKO BP | 0,0236 PLN | 0,0256 PLN | 0,0020 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,0237 PLN | 0,0254 PLN | 0,0017 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 25-07-2025