| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0227 PLN | 0,0249 PLN | 0,0022 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0230 PLN | 0,0248 PLN | 0,0018 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,0229 PLN | 0,0247 PLN | 0,0018 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,0229 PLN | 0,0247 PLN | 0,0018 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,0231 PLN | 0,0247 PLN | 0,0016 PLN (6,49%) |
| Credit Agricole | 0,0231 PLN | 0,0244 PLN | 0,0013 PLN (5,28%) |
| Deutsche Bank | 0,0230 PLN | 0,0247 PLN | 0,0017 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,0230 PLN | 0,0247 PLN | 0,0017 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,0244 PLN | 0,0259 PLN | 0,0015 PLN (5,82%) |
| Millennium | 0,0230 PLN | 0,0248 PLN | 0,0018 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0230 PLN | 0,0247 PLN | 0,0017 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-10-2025