| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,0224 PLN | 0,0243 PLN | 0,0019 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0226 PLN | 0,0244 PLN | 0,0018 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,0224 PLN | 0,0242 PLN | 0,0017 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,0225 PLN | 0,0242 PLN | 0,0017 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,0226 PLN | 0,0241 PLN | 0,0015 PLN (6,35%) |
| Deutsche Bank | 0,0226 PLN | 0,0242 PLN | 0,0016 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,0226 PLN | 0,0242 PLN | 0,0016 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,0224 PLN | 0,0242 PLN | 0,0018 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 0,0226 PLN | 0,0242 PLN | 0,0016 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 06-03-2026