Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0248 PLN | 0,0272 PLN | 0,0024 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0250 PLN | 0,0270 PLN | 0,0020 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,0250 PLN | 0,0270 PLN | 0,0020 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,0250 PLN | 0,0270 PLN | 0,0020 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,0251 PLN | 0,0269 PLN | 0,0017 PLN (6,45%) |
Credit Agricole | 0,0252 PLN | 0,0266 PLN | 0,0014 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,0251 PLN | 0,0269 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,0251 PLN | 0,0269 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
mBank | 0,0251 PLN | 0,0267 PLN | 0,0016 PLN (5,82%) |
Millennium | 0,0250 PLN | 0,0270 PLN | 0,0020 PLN (7,41%) |
PKO BP | 0,0250 PLN | 0,0270 PLN | 0,0021 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,0251 PLN | 0,0269 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 09-06-2025