Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,0252 PLN | 0,0276 PLN | 0,0024 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,0254 PLN | 0,0274 PLN | 0,0020 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,0255 PLN | 0,0274 PLN | 0,0020 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,0254 PLN | 0,0274 PLN | 0,0020 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,0256 PLN | 0,0273 PLN | 0,0018 PLN (6,40%) |
Credit Agricole | 0,0256 PLN | 0,0270 PLN | 0,0014 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,0255 PLN | 0,0273 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,0254 PLN | 0,0273 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
mBank | 0,0258 PLN | 0,0274 PLN | 0,0016 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,0254 PLN | 0,0274 PLN | 0,0020 PLN (7,42%) |
PKO BP | 0,0254 PLN | 0,0275 PLN | 0,0021 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,0255 PLN | 0,0273 PLN | 0,0018 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-04-2025