| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3699 PLN | 0,4052 PLN | 0,0353 PLN (8,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3733 PLN | 0,4027 PLN | 0,0294 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,3724 PLN | 0,4022 PLN | 0,0298 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3730 PLN | 0,4020 PLN | 0,0290 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3749 PLN | 0,4007 PLN | 0,0258 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,3739 PLN | 0,4027 PLN | 0,0288 PLN (7,15%) |
| Credit Agricole | 0,3758 PLN | 0,3967 PLN | 0,0209 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 0,3736 PLN | 0,4008 PLN | 0,0272 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,3738 PLN | 0,4008 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
| mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
| Millennium | 0,3724 PLN | 0,4022 PLN | 0,0298 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3688 PLN | 0,4044 PLN | 0,0356 PLN (8,80%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3736 PLN | 0,4008 PLN | 0,0272 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-10-2025