| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3816 PLN | 0,4133 PLN | 0,0317 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3818 PLN | 0,4120 PLN | 0,0302 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3819 PLN | 0,4125 PLN | 0,0306 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3823 PLN | 0,4119 PLN | 0,0296 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3854 PLN | 0,4118 PLN | 0,0264 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,3839 PLN | 0,4117 PLN | 0,0278 PLN (6,75%) |
| ING Bank Śląski | 0,3833 PLN | 0,4111 PLN | 0,0278 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,3817 PLN | 0,4122 PLN | 0,0305 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3770 PLN | 0,4155 PLN | 0,0385 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3839 PLN | 0,4117 PLN | 0,0278 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-02-2026