| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3758 PLN | 0,4117 PLN | 0,0359 PLN (8,72%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3793 PLN | 0,4093 PLN | 0,0300 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3782 PLN | 0,4085 PLN | 0,0303 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3787 PLN | 0,4081 PLN | 0,0294 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3800 PLN | 0,4064 PLN | 0,0264 PLN (6,50%) |
| Deutsche Bank | 0,3806 PLN | 0,4082 PLN | 0,0276 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,3785 PLN | 0,4088 PLN | 0,0303 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3736 PLN | 0,4118 PLN | 0,0382 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3806 PLN | 0,4082 PLN | 0,0276 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-03-2026