Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3697 PLN | 0,4049 PLN | 0,0352 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3728 PLN | 0,4023 PLN | 0,0295 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,3725 PLN | 0,4023 PLN | 0,0298 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3724 PLN | 0,4014 PLN | 0,0290 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3744 PLN | 0,4002 PLN | 0,0258 PLN (6,45%) |
BPS | 0,3733 PLN | 0,4020 PLN | 0,0287 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3755 PLN | 0,3964 PLN | 0,0209 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3736 PLN | 0,4006 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
ING Bank Śląski | 0,3740 PLN | 0,4010 PLN | 0,0270 PLN (6,73%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3723 PLN | 0,4021 PLN | 0,0298 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3686 PLN | 0,4042 PLN | 0,0356 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3776 PLN | 0,3969 PLN | 0,0193 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,3736 PLN | 0,4006 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-09-2025