| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3729 PLN | 0,4039 PLN | 0,0310 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3762 PLN | 0,4058 PLN | 0,0296 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,3732 PLN | 0,4031 PLN | 0,0299 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3741 PLN | 0,4031 PLN | 0,0290 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3757 PLN | 0,4015 PLN | 0,0258 PLN (6,43%) |
| BPS | 0,3764 PLN | 0,4054 PLN | 0,0290 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,3764 PLN | 0,4038 PLN | 0,0274 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,3759 PLN | 0,4031 PLN | 0,0272 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,3757 PLN | 0,4058 PLN | 0,0301 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,3689 PLN | 0,4057 PLN | 0,0368 PLN (9,07%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3764 PLN | 0,4038 PLN | 0,0274 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025