Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3497 PLN | 0,3829 PLN | 0,0332 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3524 PLN | 0,3803 PLN | 0,0279 PLN (7,34%) |
Bank Pocztowy | 0,3522 PLN | 0,3804 PLN | 0,0282 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3527 PLN | 0,3801 PLN | 0,0274 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3539 PLN | 0,3783 PLN | 0,0244 PLN (6,45%) |
BPS | 0,3541 PLN | 0,3814 PLN | 0,0273 PLN (7,16%) |
Deutsche Bank | 0,3538 PLN | 0,3794 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,3541 PLN | 0,3797 PLN | 0,0256 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3553 PLN | 0,3773 PLN | 0,0220 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3524 PLN | 0,3806 PLN | 0,0282 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3485 PLN | 0,3822 PLN | 0,0337 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3570 PLN | 0,3754 PLN | 0,0184 PLN (4,90%) |
Santander Consumer Bank | 0,3538 PLN | 0,3794 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 29-01-2025