Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3716 PLN | 0,4069 PLN | 0,0353 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3744 PLN | 0,4039 PLN | 0,0295 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3740 PLN | 0,4040 PLN | 0,0300 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,3745 PLN | 0,4035 PLN | 0,0290 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3764 PLN | 0,4022 PLN | 0,0258 PLN (6,41%) |
BPS | 0,3746 PLN | 0,4034 PLN | 0,0288 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3774 PLN | 0,3984 PLN | 0,0210 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3755 PLN | 0,4027 PLN | 0,0272 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,3754 PLN | 0,4026 PLN | 0,0272 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3742 PLN | 0,4041 PLN | 0,0299 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3703 PLN | 0,4061 PLN | 0,0358 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3792 PLN | 0,3987 PLN | 0,0195 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3755 PLN | 0,4027 PLN | 0,0272 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-09-2025