Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3728 PLN | 0,4085 PLN | 0,0357 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3758 PLN | 0,4054 PLN | 0,0296 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3759 PLN | 0,4060 PLN | 0,0301 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3758 PLN | 0,4050 PLN | 0,0292 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3775 PLN | 0,4035 PLN | 0,0260 PLN (6,44%) |
BPS | 0,3763 PLN | 0,4051 PLN | 0,0288 PLN (7,11%) |
Credit Agricole | 0,3788 PLN | 0,3999 PLN | 0,0211 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3768 PLN | 0,4042 PLN | 0,0274 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,3773 PLN | 0,4045 PLN | 0,0272 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3765 PLN | 0,3997 PLN | 0,0232 PLN (5,80%) |
Millennium | 0,3755 PLN | 0,4056 PLN | 0,0301 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3717 PLN | 0,4076 PLN | 0,0359 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3810 PLN | 0,4006 PLN | 0,0196 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3768 PLN | 0,4042 PLN | 0,0274 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 05-06-2025