Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3726 PLN | 0,4087 PLN | 0,0361 PLN (8,83%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3758 PLN | 0,4054 PLN | 0,0296 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3759 PLN | 0,4060 PLN | 0,0301 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3756 PLN | 0,4048 PLN | 0,0292 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3773 PLN | 0,4029 PLN | 0,0256 PLN (6,35%) |
BPS | 0,3753 PLN | 0,4041 PLN | 0,0288 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 0,3772 PLN | 0,4046 PLN | 0,0274 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,3774 PLN | 0,4046 PLN | 0,0272 PLN (6,72%) |
Millennium | 0,3756 PLN | 0,4056 PLN | 0,0300 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3719 PLN | 0,4078 PLN | 0,0359 PLN (8,80%) |
PKO BP | 0,3813 PLN | 0,4009 PLN | 0,0196 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3772 PLN | 0,4046 PLN | 0,0274 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-04-2025