| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3726 PLN | 0,4036 PLN | 0,0310 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3739 PLN | 0,4034 PLN | 0,0295 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,3732 PLN | 0,4031 PLN | 0,0299 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3741 PLN | 0,4031 PLN | 0,0290 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3751 PLN | 0,4009 PLN | 0,0258 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,3731 PLN | 0,4018 PLN | 0,0287 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,3736 PLN | 0,4008 PLN | 0,0272 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,3747 PLN | 0,4017 PLN | 0,0270 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3736 PLN | 0,4035 PLN | 0,0299 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3687 PLN | 0,4055 PLN | 0,0368 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3736 PLN | 0,4008 PLN | 0,0272 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-12-2025