Czy wiesz, że kupując 100,00 USD w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 4,97 PLN? Sprawdź swoją oszczędność »
| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,5792 PLN | 3,9186 PLN | 0,3394 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,6072 PLN | 3,8767 PLN | 0,2695 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 3,5946 PLN | 3,8824 PLN | 0,2878 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,5788 PLN | 3,9082 PLN | 0,3294 PLN (8,43%) |
| Citi Handlowy | 3,6308 PLN | 3,8553 PLN | 0,2245 PLN (5,82%) |
| Credit Agricole | 3,6303 PLN | 3,8549 PLN | 0,2246 PLN (5,83%) |
| Deutsche Bank | 3,6087 PLN | 3,8705 PLN | 0,2618 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,6073 PLN | 3,8689 PLN | 0,2616 PLN (6,76%) |
| mBank | 3,6255 PLN | 3,8497 PLN | 0,2242 PLN (5,82%) |
| Millennium | 3,6020 PLN | 3,8826 PLN | 0,2806 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 3,5562 PLN | 3,9197 PLN | 0,3635 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,5817 PLN | 3,8672 PLN | 0,2855 PLN (7,38%) |
| PKO BP | 3,5946 PLN | 3,8941 PLN | 0,2995 PLN (7,69%) |
| Santander Consumer Bank | 3,6087 PLN | 3,8705 PLN | 0,2618 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 14-09-2026