Kurs dolara w bankach

Czy wiesz, że kupując 100,00 USD w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 16,04 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 3,4708 PLN 3,7990 PLN 0,3282 PLN (8,64%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,4966 PLN 3,7725 PLN 0,2759 PLN (7,31%)
Bank Pocztowy 3,4934 PLN 3,7732 PLN 0,2798 PLN (7,42%)
BNP Paribas 3,4753 PLN 3,7951 PLN 0,3198 PLN (8,43%)
BOŚ Bank 3,5284 PLN 3,7728 PLN 0,2444 PLN (6,48%)
BPS 3,5198 PLN 3,7413 PLN 0,2215 PLN (5,92%)
Deutsche Bank 3,5048 PLN 3,7590 PLN 0,2542 PLN (6,76%)
ING Bank Śląski 3,5064 PLN 3,7606 PLN 0,2542 PLN (6,76%)
Millennium 3,5043 PLN 3,7661 PLN 0,2618 PLN (6,95%)
Nest Bank 3,4519 PLN 3,7971 PLN 0,3452 PLN (9,09%)
Pekao SA 3,5146 PLN 3,7944 PLN 0,2798 PLN (7,37%)
Raiffeisen Bank International 3,4631 PLN 3,8093 PLN 0,3462 PLN (9,09%)
Santander Consumer Bank 3,5048 PLN 3,7590 PLN 0,2542 PLN (6,76%)

Data ostatniego pobrania kursów: 03-12-2025

Zniżka dla nowych Klientów

Odbierz 500 punktów na wymianę
CHF/USD/EUR/GBP bez spreadu !

Wpisz swój e-mail, a wyślemy Ci kod rabatowy.