Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,4762 PLN | 3,8056 PLN | 0,3294 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4994 PLN | 3,7755 PLN | 0,2761 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,4983 PLN | 3,7785 PLN | 0,2802 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,4808 PLN | 3,8012 PLN | 0,3204 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,5163 PLN | 3,7587 PLN | 0,2424 PLN (6,45%) |
BPS | 3,5287 PLN | 3,7503 PLN | 0,2216 PLN (5,91%) |
Credit Agricole | 3,5313 PLN | 3,7279 PLN | 0,1966 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,5191 PLN | 3,7743 PLN | 0,2552 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,5112 PLN | 3,7658 PLN | 0,2546 PLN (6,76%) |
mBank | 3,5156 PLN | 3,7330 PLN | 0,2174 PLN (5,82%) |
Millennium | 3,5092 PLN | 3,7712 PLN | 0,2620 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,4639 PLN | 3,7988 PLN | 0,3349 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,5136 PLN | 3,7933 PLN | 0,2797 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,4950 PLN | 3,7863 PLN | 0,2913 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,4651 PLN | 3,8115 PLN | 0,3464 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,5191 PLN | 3,7743 PLN | 0,2552 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-08-2025