| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4427 PLN | 3,7686 PLN | 0,3259 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4263 PLN | 3,6967 PLN | 0,2704 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4217 PLN | 3,6957 PLN | 0,2740 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,3958 PLN | 3,7082 PLN | 0,3124 PLN (8,42%) |
| BOŚ Bank | 3,4369 PLN | 3,6773 PLN | 0,2404 PLN (6,54%) |
| Deutsche Bank | 3,4295 PLN | 3,6783 PLN | 0,2488 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,4303 PLN | 3,6791 PLN | 0,2488 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4402 PLN | 3,6972 PLN | 0,2570 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,3714 PLN | 3,7160 PLN | 0,3446 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4013 PLN | 3,6721 PLN | 0,2708 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,3892 PLN | 3,7280 PLN | 0,3388 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4295 PLN | 3,6783 PLN | 0,2488 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-02-2026