| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,5286 PLN | 3,8630 PLN | 0,3344 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,5474 PLN | 3,8272 PLN | 0,2798 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,5460 PLN | 3,8300 PLN | 0,2840 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,5277 PLN | 3,8523 PLN | 0,3246 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,5635 PLN | 3,8111 PLN | 0,2476 PLN (6,50%) |
| Deutsche Bank | 3,5591 PLN | 3,8173 PLN | 0,2582 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,5575 PLN | 3,8233 PLN | 0,2658 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,5073 PLN | 3,8658 PLN | 0,3585 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,5546 PLN | 3,8379 PLN | 0,2833 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,5146 PLN | 3,8660 PLN | 0,3514 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,5591 PLN | 3,8173 PLN | 0,2582 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-03-2026