Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,4611 PLN | 3,7926 PLN | 0,3315 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4935 PLN | 3,7691 PLN | 0,2756 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,4883 PLN | 3,7677 PLN | 0,2794 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,4708 PLN | 3,7902 PLN | 0,3194 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,5073 PLN | 3,7497 PLN | 0,2424 PLN (6,46%) |
BPS | 3,5134 PLN | 3,7341 PLN | 0,2207 PLN (5,91%) |
Credit Agricole | 3,5208 PLN | 3,7168 PLN | 0,1960 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,4932 PLN | 3,7466 PLN | 0,2534 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,5000 PLN | 3,7538 PLN | 0,2538 PLN (6,76%) |
mBank | 3,5156 PLN | 3,7330 PLN | 0,2174 PLN (5,82%) |
Millennium | 3,4999 PLN | 3,7613 PLN | 0,2614 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,4516 PLN | 3,7853 PLN | 0,3337 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,4897 PLN | 3,7678 PLN | 0,2781 PLN (7,38%) |
PKO BP | 3,4848 PLN | 3,7753 PLN | 0,2905 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,4565 PLN | 3,8021 PLN | 0,3456 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,4932 PLN | 3,7466 PLN | 0,2534 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-09-2025