Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,7005 PLN | 4,0528 PLN | 0,3523 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,7309 PLN | 4,0252 PLN | 0,2943 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,7242 PLN | 4,0224 PLN | 0,2982 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 3,7097 PLN | 4,0511 PLN | 0,3414 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,7443 PLN | 3,9995 PLN | 0,2552 PLN (6,38%) |
BPS | 3,7568 PLN | 3,9939 PLN | 0,2371 PLN (5,94%) |
Deutsche Bank | 3,7369 PLN | 4,0079 PLN | 0,2710 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,7390 PLN | 4,0102 PLN | 0,2712 PLN (6,76%) |
Millennium | 3,7406 PLN | 4,0200 PLN | 0,2794 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,6869 PLN | 4,0434 PLN | 0,3565 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,7293 PLN | 4,0292 PLN | 0,2999 PLN (7,44%) |
PKO BP | 3,7226 PLN | 4,0329 PLN | 0,3103 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,6929 PLN | 4,0621 PLN | 0,3692 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,7369 PLN | 4,0079 PLN | 0,2710 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025