Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,6158 PLN | 3,9604 PLN | 0,3446 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,6546 PLN | 3,9429 PLN | 0,2883 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,6444 PLN | 3,9362 PLN | 0,2918 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 3,6225 PLN | 3,9559 PLN | 0,3334 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,6699 PLN | 3,9211 PLN | 0,2512 PLN (6,41%) |
BPS | 3,6818 PLN | 3,9131 PLN | 0,2313 PLN (5,91%) |
Credit Agricole | 3,6764 PLN | 3,8811 PLN | 0,2047 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,6756 PLN | 3,9422 PLN | 0,2666 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,6710 PLN | 3,9372 PLN | 0,2662 PLN (6,76%) |
mBank | 3,6400 PLN | 3,8652 PLN | 0,2252 PLN (5,83%) |
Millennium | 3,6551 PLN | 3,9281 PLN | 0,2730 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,6030 PLN | 3,9514 PLN | 0,3484 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,6491 PLN | 3,9396 PLN | 0,2905 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,6375 PLN | 3,9407 PLN | 0,3032 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,6085 PLN | 3,9691 PLN | 0,3606 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,6756 PLN | 3,9422 PLN | 0,2666 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025