Kurs dolara w bankach

Czy wiesz, że kupując 100,00 USD w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 14,55 PLN? Sprawdź swoją oszczędność»
Bank Kurs kupna Kurs sprzedaży Spread
Alior Bank 3,4680 PLN 3,7966 PLN 0,3286 PLN (8,66%)
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,4988 PLN 3,7749 PLN 0,2761 PLN (7,31%)
Bank Pocztowy 3,4880 PLN 3,7674 PLN 0,2794 PLN (7,42%)
BNP Paribas 3,4701 PLN 3,7895 PLN 0,3194 PLN (8,43%)
BOŚ Bank 3,5185 PLN 3,7585 PLN 0,2400 PLN (6,39%)
BPS 3,5267 PLN 3,7482 PLN 0,2215 PLN (5,91%)
Credit Agricole 3,5222 PLN 3,7182 PLN 0,1960 PLN (5,27%)
Deutsche Bank 3,5087 PLN 3,7633 PLN 0,2546 PLN (6,77%)
ING Bank Śląski 3,5099 PLN 3,7645 PLN 0,2546 PLN (6,76%)
mBank 3,5156 PLN 3,7330 PLN 0,2174 PLN (5,82%)
Millennium 3,5079 PLN 3,7699 PLN 0,2620 PLN (6,95%)
Nest Bank 3,4586 PLN 3,7930 PLN 0,3344 PLN (8,82%)
Pekao SA 3,5012 PLN 3,7802 PLN 0,2790 PLN (7,38%)
Raiffeisen Bank International 3,4553 PLN 3,8007 PLN 0,3454 PLN (9,09%)
Santander Consumer Bank 3,5087 PLN 3,7633 PLN 0,2546 PLN (6,77%)

Data ostatniego pobrania kursów: 17-10-2025

Zniżka dla nowych Klientów

Odbierz 500 punktów na wymianę
CHF/USD/EUR/GBP bez spreadu !

Wpisz swój e-mail, a wyślemy Ci kod rabatowy.