| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4281 PLN | 3,7527 PLN | 0,3246 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4502 PLN | 3,7224 PLN | 0,2722 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4471 PLN | 3,7231 PLN | 0,2760 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,4281 PLN | 3,7435 PLN | 0,3154 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,4655 PLN | 3,7059 PLN | 0,2404 PLN (6,49%) |
| BPS | 3,4797 PLN | 3,6989 PLN | 0,2192 PLN (5,93%) |
| Deutsche Bank | 3,4615 PLN | 3,7125 PLN | 0,2510 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,4600 PLN | 3,7108 PLN | 0,2508 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4571 PLN | 3,7153 PLN | 0,2582 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,4093 PLN | 3,7502 PLN | 0,3409 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 3,4476 PLN | 3,7220 PLN | 0,2744 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4147 PLN | 3,7561 PLN | 0,3414 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4615 PLN | 3,7125 PLN | 0,2510 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-12-2025