Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,9090 PLN | 4,2801 PLN | 0,3711 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,9355 PLN | 4,2460 PLN | 0,3105 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,9321 PLN | 4,2469 PLN | 0,3148 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 3,9112 PLN | 4,2712 PLN | 0,3600 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,9636 PLN | 4,2240 PLN | 0,2604 PLN (6,16%) |
BPS | 3,9807 PLN | 4,2292 PLN | 0,2485 PLN (5,88%) |
Deutsche Bank | 3,9668 PLN | 4,2546 PLN | 0,2878 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,9605 PLN | 4,2477 PLN | 0,2872 PLN (6,76%) |
mBank | 3,9689 PLN | 4,2143 PLN | 0,2454 PLN (5,82%) |
Millennium | 3,9440 PLN | 4,2386 PLN | 0,2946 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,8961 PLN | 4,2728 PLN | 0,3767 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,9381 PLN | 4,2520 PLN | 0,3139 PLN (7,38%) |
PKO BP | 3,9299 PLN | 4,2573 PLN | 0,3274 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,8985 PLN | 4,2881 PLN | 0,3896 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,9668 PLN | 4,2546 PLN | 0,2878 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-11-2024