Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,4413 PLN | 3,7681 PLN | 0,3268 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4647 PLN | 3,7381 PLN | 0,2734 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,4604 PLN | 3,7376 PLN | 0,2772 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,4424 PLN | 3,7592 PLN | 0,3168 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,4773 PLN | 3,7195 PLN | 0,2422 PLN (6,51%) |
BPS | 3,4784 PLN | 3,6971 PLN | 0,2187 PLN (5,92%) |
Credit Agricole | 3,4923 PLN | 3,6867 PLN | 0,1944 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,4717 PLN | 3,7235 PLN | 0,2518 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,4686 PLN | 3,7202 PLN | 0,2516 PLN (6,76%) |
mBank | 3,6400 PLN | 3,8652 PLN | 0,2252 PLN (5,83%) |
Millennium | 3,4709 PLN | 3,7301 PLN | 0,2592 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,4257 PLN | 3,7570 PLN | 0,3313 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,4752 PLN | 3,7518 PLN | 0,2766 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,4555 PLN | 3,7435 PLN | 0,2880 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,4287 PLN | 3,7715 PLN | 0,3428 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,4717 PLN | 3,7235 PLN | 0,2518 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-07-2025