Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7843 PLN | 5,2389 PLN | 0,4546 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8196 PLN | 5,1999 PLN | 0,3803 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8142 PLN | 5,1997 PLN | 0,3855 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8229 PLN | 5,1987 PLN | 0,3758 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8366 PLN | 5,1672 PLN | 0,3306 PLN (6,40%) |
BPS | 4,8354 PLN | 5,1753 PLN | 0,3399 PLN (6,57%) |
Credit Agricole | 4,8594 PLN | 5,1299 PLN | 0,2705 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,8362 PLN | 5,1870 PLN | 0,3508 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8667 PLN | 5,1573 PLN | 0,2906 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 4,8340 PLN | 5,1846 PLN | 0,3506 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8537 PLN | 5,1539 PLN | 0,3002 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,8180 PLN | 5,2039 PLN | 0,3859 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 4,7687 PLN | 5,2298 PLN | 0,4611 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8129 PLN | 5,1974 PLN | 0,3845 PLN (7,40%) |
PKO BP | 4,8129 PLN | 5,2139 PLN | 0,4010 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7727 PLN | 5,2508 PLN | 0,4781 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8362 PLN | 5,1870 PLN | 0,3508 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-04-2025