| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5910 PLN | 5,0281 PLN | 0,4371 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6259 PLN | 4,9908 PLN | 0,3649 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6224 PLN | 4,9926 PLN | 0,3702 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6281 PLN | 4,9887 PLN | 0,3606 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6393 PLN | 4,9593 PLN | 0,3200 PLN (6,45%) |
| BPS | 4,6478 PLN | 4,9765 PLN | 0,3287 PLN (6,61%) |
| Deutsche Bank | 4,6410 PLN | 4,9776 PLN | 0,3366 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,6636 PLN | 4,9421 PLN | 0,2785 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6407 PLN | 4,9773 PLN | 0,3366 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6254 PLN | 4,9958 PLN | 0,3704 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,5692 PLN | 5,0262 PLN | 0,4570 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,6146 PLN | 4,9844 PLN | 0,3698 PLN (7,42%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5788 PLN | 5,0375 PLN | 0,4587 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6410 PLN | 4,9776 PLN | 0,3366 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 22-12-2025