| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6177 PLN | 5,0574 PLN | 0,4397 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6497 PLN | 5,0166 PLN | 0,3669 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6481 PLN | 5,0203 PLN | 0,3722 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6537 PLN | 5,0163 PLN | 0,3626 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6791 PLN | 5,0011 PLN | 0,3220 PLN (6,44%) |
| Deutsche Bank | 4,6697 PLN | 5,0085 PLN | 0,3388 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7001 PLN | 4,9809 PLN | 0,2808 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6643 PLN | 5,0025 PLN | 0,3382 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6461 PLN | 5,0182 PLN | 0,3721 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 4,5890 PLN | 5,0580 PLN | 0,4690 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6567 PLN | 5,0311 PLN | 0,3744 PLN (7,44%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6057 PLN | 5,0671 PLN | 0,4614 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6697 PLN | 5,0085 PLN | 0,3388 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-02-2026