| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,7224 PLN | 5,1706 PLN | 0,4482 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7569 PLN | 5,1321 PLN | 0,3752 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,7560 PLN | 5,1369 PLN | 0,3809 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7612 PLN | 5,1320 PLN | 0,3708 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7774 PLN | 5,1036 PLN | 0,3262 PLN (6,39%) |
| Deutsche Bank | 4,7790 PLN | 5,1256 PLN | 0,3466 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,8107 PLN | 5,0981 PLN | 0,2874 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,7541 PLN | 5,1348 PLN | 0,3807 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6941 PLN | 5,1739 PLN | 0,4798 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7534 PLN | 5,1337 PLN | 0,3803 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,7116 PLN | 5,1835 PLN | 0,4719 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7790 PLN | 5,1256 PLN | 0,3466 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-03-2026