| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6332 PLN | 5,0739 PLN | 0,4407 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6754 PLN | 5,0443 PLN | 0,3689 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6685 PLN | 5,0423 PLN | 0,3738 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6743 PLN | 5,0385 PLN | 0,3642 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6936 PLN | 5,0202 PLN | 0,3266 PLN (6,51%) |
| BPS | 4,6997 PLN | 5,0312 PLN | 0,3315 PLN (6,59%) |
| Credit Agricole | 4,7112 PLN | 4,9735 PLN | 0,2623 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 4,6820 PLN | 5,0216 PLN | 0,3396 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7179 PLN | 4,9998 PLN | 0,2819 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6849 PLN | 5,0247 PLN | 0,3398 PLN (6,76%) |
| mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
| Millennium | 4,6694 PLN | 5,0434 PLN | 0,3740 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 4,6156 PLN | 5,0619 PLN | 0,4463 PLN (8,82%) |
| Pekao SA | 4,6659 PLN | 5,0392 PLN | 0,3733 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6257 PLN | 5,0891 PLN | 0,4634 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6820 PLN | 5,0216 PLN | 0,3396 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-10-2025