Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,6685 PLN | 5,1204 PLN | 0,4519 PLN (8,83%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7045 PLN | 5,0757 PLN | 0,3712 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7016 PLN | 5,0782 PLN | 0,3766 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,7096 PLN | 5,0764 PLN | 0,3668 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7377 PLN | 5,0643 PLN | 0,3266 PLN (6,45%) |
BPS | 4,7364 PLN | 5,0702 PLN | 0,3338 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7446 PLN | 5,0087 PLN | 0,2641 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7253 PLN | 5,0681 PLN | 0,3428 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,7520 PLN | 5,0359 PLN | 0,2839 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7189 PLN | 5,0611 PLN | 0,3422 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7048 PLN | 5,0815 PLN | 0,3767 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,6554 PLN | 5,1055 PLN | 0,4501 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7172 PLN | 5,0940 PLN | 0,3768 PLN (7,40%) |
PKO BP | 4,6975 PLN | 5,0889 PLN | 0,3914 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,6590 PLN | 5,1257 PLN | 0,4667 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,7253 PLN | 5,0681 PLN | 0,3428 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-09-2025