Kurs funta w bankach
Czy wiesz, że kupując 100,00 GBP w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 9,43 PLN? Sprawdź swoją oszczędność »
| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,8399 PLN | 5,3004 PLN | 0,4605 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8847 PLN | 5,2496 PLN | 0,3649 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,8719 PLN | 5,2621 PLN | 0,3902 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,8798 PLN | 5,2600 PLN | 0,3802 PLN (7,23%) |
| Citi Handlowy | 4,9178 PLN | 5,2219 PLN | 0,3041 PLN (5,82%) |
| Credit Agricole | 4,9175 PLN | 5,2217 PLN | 0,3042 PLN (5,83%) |
| Deutsche Bank | 4,8953 PLN | 5,2505 PLN | 0,3552 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 4,9329 PLN | 5,2275 PLN | 0,2946 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,9036 PLN | 5,2592 PLN | 0,3556 PLN (6,76%) |
| mBank | 4,9144 PLN | 5,2184 PLN | 0,3040 PLN (5,83%) |
| Millennium | 4,8786 PLN | 5,2588 PLN | 0,3802 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,8095 PLN | 5,3011 PLN | 0,4916 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,8816 PLN | 5,2715 PLN | 0,3899 PLN (7,40%) |
| PKO BP | 4,8653 PLN | 5,2707 PLN | 0,4054 PLN (7,69%) |
| Santander Consumer Bank | 4,8953 PLN | 5,2505 PLN | 0,3552 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-09-2026