Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7963 PLN | 5,2540 PLN | 0,4577 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8349 PLN | 5,2164 PLN | 0,3815 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8295 PLN | 5,2162 PLN | 0,3867 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8378 PLN | 5,2146 PLN | 0,3768 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8582 PLN | 5,1934 PLN | 0,3352 PLN (6,45%) |
BPS | 4,8486 PLN | 5,1915 PLN | 0,3429 PLN (6,61%) |
Deutsche Bank | 4,8466 PLN | 5,1982 PLN | 0,3516 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8706 PLN | 5,1616 PLN | 0,2910 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8416 PLN | 5,1926 PLN | 0,3510 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8750 PLN | 5,1766 PLN | 0,3016 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,8304 PLN | 5,2173 PLN | 0,3869 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 4,7809 PLN | 5,2431 PLN | 0,4622 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8149 PLN | 5,2009 PLN | 0,3860 PLN (7,42%) |
PKO BP | 4,8248 PLN | 5,2269 PLN | 0,4021 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7866 PLN | 5,2661 PLN | 0,4795 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8466 PLN | 5,1982 PLN | 0,3516 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 28-01-2025