Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7133 PLN | 5,1640 PLN | 0,4507 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7466 PLN | 5,1211 PLN | 0,3745 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7445 PLN | 5,1245 PLN | 0,3800 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,7495 PLN | 5,1195 PLN | 0,3700 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7694 PLN | 5,0960 PLN | 0,3266 PLN (6,41%) |
BPS | 4,7842 PLN | 5,1211 PLN | 0,3369 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7857 PLN | 5,0521 PLN | 0,2664 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7708 PLN | 5,1168 PLN | 0,3460 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8065 PLN | 5,0936 PLN | 0,2871 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7799 PLN | 5,1265 PLN | 0,3466 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7436 PLN | 5,1235 PLN | 0,3799 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,6964 PLN | 5,1505 PLN | 0,4541 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7335 PLN | 5,1122 PLN | 0,3787 PLN (7,41%) |
PKO BP | 4,7374 PLN | 5,1322 PLN | 0,3948 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,6995 PLN | 5,1702 PLN | 0,4707 PLN (9,10%) |
Santander Consumer Bank | 4,7708 PLN | 5,1168 PLN | 0,3460 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-08-2025