| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6157 PLN | 5,0540 PLN | 0,4383 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6632 PLN | 5,0310 PLN | 0,3678 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6441 PLN | 5,0160 PLN | 0,3719 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6536 PLN | 5,0162 PLN | 0,3626 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6622 PLN | 4,9822 PLN | 0,3200 PLN (6,42%) |
| BPS | 4,6803 PLN | 5,0107 PLN | 0,3304 PLN (6,59%) |
| Deutsche Bank | 4,6757 PLN | 5,0149 PLN | 0,3392 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,6636 PLN | 4,9421 PLN | 0,2785 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6722 PLN | 5,0110 PLN | 0,3388 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6610 PLN | 5,0342 PLN | 0,3732 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,5945 PLN | 5,0539 PLN | 0,4594 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,6390 PLN | 5,0090 PLN | 0,3700 PLN (7,39%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6007 PLN | 5,0616 PLN | 0,4609 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6757 PLN | 5,0149 PLN | 0,3392 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025