| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread | 
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1669 PLN | 0,1828 PLN | 0,0159 PLN (8,70%) | 
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1682 PLN | 0,1815 PLN | 0,0133 PLN (7,33%) | 
| Bank Pocztowy | 0,1684 PLN | 0,1815 PLN | 0,0131 PLN (7,22%) | 
| BNP Paribas | 0,1683 PLN | 0,1813 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) | 
| BOŚ Bank | 0,1692 PLN | 0,1808 PLN | 0,0116 PLN (6,42%) | 
| BPS | 0,1684 PLN | 0,1814 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) | 
| Credit Agricole | 0,1696 PLN | 0,1790 PLN | 0,0094 PLN (5,25%) | 
| Deutsche Bank | 0,1687 PLN | 0,1809 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) | 
| ING Bank Śląski | 0,1689 PLN | 0,1811 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) | 
| mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) | 
| Millennium | 0,1682 PLN | 0,1817 PLN | 0,0135 PLN (7,43%) | 
| Nest Bank | 0,1663 PLN | 0,1824 PLN | 0,0161 PLN (8,83%) | 
| Santander Consumer Bank | 0,1687 PLN | 0,1809 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) | 
Data ostatniego pobrania kursów: 03-11-2025