| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1674 PLN | 0,1812 PLN | 0,0138 PLN (7,62%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1678 PLN | 0,1810 PLN | 0,0132 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,1678 PLN | 0,1809 PLN | 0,0131 PLN (7,24%) |
| BNP Paribas | 0,1679 PLN | 0,1809 PLN | 0,0130 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,1684 PLN | 0,1800 PLN | 0,0116 PLN (6,44%) |
| Deutsche Bank | 0,1682 PLN | 0,1804 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,1677 PLN | 0,1812 PLN | 0,0135 PLN (7,45%) |
| Nest Bank | 0,1653 PLN | 0,1822 PLN | 0,0169 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1682 PLN | 0,1804 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 08-04-2026