Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1621 PLN | 0,1777 PLN | 0,0156 PLN (8,78%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1633 PLN | 0,1762 PLN | 0,0129 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,1633 PLN | 0,1760 PLN | 0,0127 PLN (7,22%) |
BNP Paribas | 0,1635 PLN | 0,1761 PLN | 0,0126 PLN (7,16%) |
BOŚ Bank | 0,1639 PLN | 0,1753 PLN | 0,0114 PLN (6,50%) |
BPS | 0,1640 PLN | 0,1765 PLN | 0,0125 PLN (7,08%) |
Deutsche Bank | 0,1641 PLN | 0,1761 PLN | 0,0120 PLN (6,81%) |
ING Bank Śląski | 0,1639 PLN | 0,1757 PLN | 0,0118 PLN (6,72%) |
mBank | 0,1647 PLN | 0,1749 PLN | 0,0102 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,1634 PLN | 0,1764 PLN | 0,0130 PLN (7,37%) |
Nest Bank | 0,1616 PLN | 0,1772 PLN | 0,0156 PLN (8,80%) |
PKO BP | 0,1630 PLN | 0,1765 PLN | 0,0135 PLN (7,65%) |
Santander Consumer Bank | 0,1641 PLN | 0,1761 PLN | 0,0120 PLN (6,81%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-12-2024