| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1671 PLN | 0,1809 PLN | 0,0138 PLN (7,63%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1673 PLN | 0,1805 PLN | 0,0132 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,1674 PLN | 0,1805 PLN | 0,0131 PLN (7,26%) |
| BNP Paribas | 0,1675 PLN | 0,1805 PLN | 0,0130 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,1679 PLN | 0,1795 PLN | 0,0116 PLN (6,46%) |
| BPS | 0,1676 PLN | 0,1805 PLN | 0,0129 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,1679 PLN | 0,1801 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,1680 PLN | 0,1800 PLN | 0,0120 PLN (6,67%) |
| Millennium | 0,1673 PLN | 0,1807 PLN | 0,0134 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,1653 PLN | 0,1818 PLN | 0,0165 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1679 PLN | 0,1801 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 29-12-2025