| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1666 PLN | 0,1804 PLN | 0,0138 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1669 PLN | 0,1801 PLN | 0,0132 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,1669 PLN | 0,1799 PLN | 0,0130 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,1669 PLN | 0,1799 PLN | 0,0130 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,1677 PLN | 0,1793 PLN | 0,0116 PLN (6,47%) |
| BPS | 0,1670 PLN | 0,1799 PLN | 0,0129 PLN (7,17%) |
| Deutsche Bank | 0,1674 PLN | 0,1796 PLN | 0,0122 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,1674 PLN | 0,1794 PLN | 0,0120 PLN (6,69%) |
| Millennium | 0,1669 PLN | 0,1803 PLN | 0,0134 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,1647 PLN | 0,1812 PLN | 0,0165 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1674 PLN | 0,1796 PLN | 0,0122 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 08-01-2026