| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1667 PLN | 0,1826 PLN | 0,0159 PLN (8,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1680 PLN | 0,1813 PLN | 0,0133 PLN (7,34%) |
| Bank Pocztowy | 0,1680 PLN | 0,1811 PLN | 0,0131 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,1680 PLN | 0,1810 PLN | 0,0130 PLN (7,18%) |
| BOŚ Bank | 0,1689 PLN | 0,1805 PLN | 0,0116 PLN (6,43%) |
| BPS | 0,1679 PLN | 0,1808 PLN | 0,0129 PLN (7,13%) |
| Credit Agricole | 0,1694 PLN | 0,1788 PLN | 0,0094 PLN (5,26%) |
| Deutsche Bank | 0,1684 PLN | 0,1806 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,1685 PLN | 0,1807 PLN | 0,0122 PLN (6,75%) |
| mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
| Millennium | 0,1679 PLN | 0,1814 PLN | 0,0135 PLN (7,44%) |
| Nest Bank | 0,1659 PLN | 0,1825 PLN | 0,0166 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1684 PLN | 0,1806 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 07-11-2025