Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1627 PLN | 0,1783 PLN | 0,0156 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1641 PLN | 0,1770 PLN | 0,0129 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,1639 PLN | 0,1767 PLN | 0,0128 PLN (7,24%) |
BNP Paribas | 0,1641 PLN | 0,1767 PLN | 0,0126 PLN (7,13%) |
BOŚ Bank | 0,1645 PLN | 0,1759 PLN | 0,0114 PLN (6,48%) |
BPS | 0,1643 PLN | 0,1769 PLN | 0,0126 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,1654 PLN | 0,1746 PLN | 0,0092 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,1651 PLN | 0,1771 PLN | 0,0120 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,1650 PLN | 0,1768 PLN | 0,0118 PLN (6,67%) |
mBank | 0,1646 PLN | 0,1748 PLN | 0,0102 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1640 PLN | 0,1771 PLN | 0,0131 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,1621 PLN | 0,1777 PLN | 0,0156 PLN (8,78%) |
PKO BP | 0,1636 PLN | 0,1772 PLN | 0,0136 PLN (7,67%) |
Santander Consumer Bank | 0,1651 PLN | 0,1771 PLN | 0,0120 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025