| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1680 PLN | 0,1819 PLN | 0,0139 PLN (7,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1682 PLN | 0,1815 PLN | 0,0133 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,1684 PLN | 0,1815 PLN | 0,0131 PLN (7,22%) |
| BNP Paribas | 0,1683 PLN | 0,1813 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) |
| BOŚ Bank | 0,1690 PLN | 0,1806 PLN | 0,0116 PLN (6,42%) |
| Deutsche Bank | 0,1688 PLN | 0,1810 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
| ING Bank Śląski | 0,1689 PLN | 0,1811 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
| Millennium | 0,1681 PLN | 0,1815 PLN | 0,0134 PLN (7,38%) |
| Nest Bank | 0,1660 PLN | 0,1830 PLN | 0,0170 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1688 PLN | 0,1810 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 03-03-2026