Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1601 PLN | 0,1756 PLN | 0,0155 PLN (8,83%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1615 PLN | 0,1743 PLN | 0,0128 PLN (7,34%) |
Bank Pocztowy | 0,1617 PLN | 0,1743 PLN | 0,0126 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,1616 PLN | 0,1740 PLN | 0,0124 PLN (7,13%) |
BOŚ Bank | 0,1623 PLN | 0,1735 PLN | 0,0112 PLN (6,46%) |
BPS | 0,1615 PLN | 0,1740 PLN | 0,0125 PLN (7,18%) |
Deutsche Bank | 0,1618 PLN | 0,1736 PLN | 0,0118 PLN (6,80%) |
ING Bank Śląski | 0,1619 PLN | 0,1735 PLN | 0,0116 PLN (6,69%) |
Millennium | 0,1615 PLN | 0,1744 PLN | 0,0129 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,1597 PLN | 0,1751 PLN | 0,0154 PLN (8,79%) |
PKO BP | 0,1610 PLN | 0,1745 PLN | 0,0135 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1618 PLN | 0,1736 PLN | 0,0118 PLN (6,80%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025