Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3480 PLN | 0,3813 PLN | 0,0333 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3518 PLN | 0,3795 PLN | 0,0277 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3507 PLN | 0,3788 PLN | 0,0281 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3510 PLN | 0,3782 PLN | 0,0272 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3518 PLN | 0,3760 PLN | 0,0242 PLN (6,44%) |
BPS | 0,3520 PLN | 0,3791 PLN | 0,0271 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,3538 PLN | 0,3735 PLN | 0,0197 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3540 PLN | 0,3796 PLN | 0,0256 PLN (6,74%) |
DNB Bank Polska | 0,3543 PLN | 0,3755 PLN | 0,0212 PLN (5,65%) |
ING Bank Śląski | 0,3532 PLN | 0,3788 PLN | 0,0256 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3509 PLN | 0,3790 PLN | 0,0281 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3461 PLN | 0,3796 PLN | 0,0335 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3553 PLN | 0,3735 PLN | 0,0182 PLN (4,87%) |
Santander Consumer Bank | 0,3540 PLN | 0,3796 PLN | 0,0256 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025