Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3528 PLN | 0,3867 PLN | 0,0339 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3549 PLN | 0,3829 PLN | 0,0280 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3542 PLN | 0,3826 PLN | 0,0284 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3554 PLN | 0,3830 PLN | 0,0276 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3561 PLN | 0,3805 PLN | 0,0244 PLN (6,41%) |
BPS | 0,3560 PLN | 0,3835 PLN | 0,0275 PLN (7,17%) |
Deutsche Bank | 0,3568 PLN | 0,3826 PLN | 0,0258 PLN (6,74%) |
DNB Bank Polska | 0,3589 PLN | 0,3803 PLN | 0,0214 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3568 PLN | 0,3826 PLN | 0,0258 PLN (6,74%) |
Millennium | 0,3554 PLN | 0,3839 PLN | 0,0285 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3516 PLN | 0,3856 PLN | 0,0340 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3604 PLN | 0,3789 PLN | 0,0185 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3568 PLN | 0,3826 PLN | 0,0258 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025