Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3413 PLN | 0,3741 PLN | 0,0328 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3442 PLN | 0,3713 PLN | 0,0271 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3437 PLN | 0,3713 PLN | 0,0276 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,3442 PLN | 0,3710 PLN | 0,0268 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3456 PLN | 0,3696 PLN | 0,0240 PLN (6,49%) |
BPS | 0,3445 PLN | 0,3709 PLN | 0,0264 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,3468 PLN | 0,3661 PLN | 0,0193 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3449 PLN | 0,3699 PLN | 0,0250 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 0,3473 PLN | 0,3681 PLN | 0,0208 PLN (5,65%) |
ING Bank Śląski | 0,3451 PLN | 0,3701 PLN | 0,0250 PLN (6,75%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3436 PLN | 0,3711 PLN | 0,0275 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3402 PLN | 0,3731 PLN | 0,0329 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3486 PLN | 0,3665 PLN | 0,0179 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3449 PLN | 0,3699 PLN | 0,0250 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-07-2025