Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3514 PLN | 0,3851 PLN | 0,0337 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3544 PLN | 0,3824 PLN | 0,0280 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,3540 PLN | 0,3824 PLN | 0,0284 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,3545 PLN | 0,3821 PLN | 0,0276 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3553 PLN | 0,3795 PLN | 0,0242 PLN (6,38%) |
BPS | 0,3543 PLN | 0,3815 PLN | 0,0272 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 0,3572 PLN | 0,3770 PLN | 0,0198 PLN (5,25%) |
Deutsche Bank | 0,3544 PLN | 0,3802 PLN | 0,0258 PLN (6,79%) |
DNB Bank Polska | 0,3568 PLN | 0,3781 PLN | 0,0213 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3554 PLN | 0,3810 PLN | 0,0256 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3543 PLN | 0,3827 PLN | 0,0284 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3503 PLN | 0,3842 PLN | 0,0339 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3593 PLN | 0,3778 PLN | 0,0185 PLN (4,90%) |
Santander Consumer Bank | 0,3544 PLN | 0,3802 PLN | 0,0258 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-09-2025