| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3383 PLN | 0,3663 PLN | 0,0280 PLN (7,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3391 PLN | 0,3659 PLN | 0,0268 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3391 PLN | 0,3662 PLN | 0,0271 PLN (7,40%) |
| BNP Paribas | 0,3394 PLN | 0,3658 PLN | 0,0264 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,3397 PLN | 0,3633 PLN | 0,0236 PLN (6,50%) |
| BPS | 0,3397 PLN | 0,3658 PLN | 0,0261 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,3403 PLN | 0,3649 PLN | 0,0246 PLN (6,74%) |
| DNB Bank Polska | 0,3417 PLN | 0,3622 PLN | 0,0205 PLN (5,66%) |
| ING Bank Śląski | 0,3404 PLN | 0,3650 PLN | 0,0246 PLN (6,74%) |
| Millennium | 0,3390 PLN | 0,3662 PLN | 0,0272 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,3345 PLN | 0,3679 PLN | 0,0334 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3403 PLN | 0,3649 PLN | 0,0246 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-12-2025