| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3436 PLN | 0,3762 PLN | 0,0326 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3461 PLN | 0,3735 PLN | 0,0274 PLN (7,34%) |
| Bank Pocztowy | 0,3458 PLN | 0,3735 PLN | 0,0277 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3464 PLN | 0,3732 PLN | 0,0268 PLN (7,18%) |
| BOŚ Bank | 0,3478 PLN | 0,3716 PLN | 0,0238 PLN (6,40%) |
| BPS | 0,3467 PLN | 0,3734 PLN | 0,0267 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,3472 PLN | 0,3724 PLN | 0,0252 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 0,3495 PLN | 0,3703 PLN | 0,0208 PLN (5,62%) |
| ING Bank Śląski | 0,3471 PLN | 0,3721 PLN | 0,0250 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3461 PLN | 0,3739 PLN | 0,0278 PLN (7,44%) |
| Nest Bank | 0,3418 PLN | 0,3760 PLN | 0,0342 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3472 PLN | 0,3724 PLN | 0,0252 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-12-2025