| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3693 PLN | 0,3999 PLN | 0,0306 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3701 PLN | 0,3992 PLN | 0,0291 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,3695 PLN | 0,3991 PLN | 0,0296 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3697 PLN | 0,3985 PLN | 0,0288 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,3717 PLN | 0,3969 PLN | 0,0252 PLN (6,35%) |
| Deutsche Bank | 0,3714 PLN | 0,3984 PLN | 0,0270 PLN (6,78%) |
| DNB Bank Polska | 0,3736 PLN | 0,3960 PLN | 0,0224 PLN (5,66%) |
| Millennium | 0,3699 PLN | 0,3995 PLN | 0,0296 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3650 PLN | 0,4023 PLN | 0,0373 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3714 PLN | 0,3984 PLN | 0,0270 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-03-2026