Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3421 PLN | 0,3749 PLN | 0,0328 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3458 PLN | 0,3730 PLN | 0,0272 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,3449 PLN | 0,3726 PLN | 0,0277 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,3460 PLN | 0,3728 PLN | 0,0268 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3464 PLN | 0,3708 PLN | 0,0244 PLN (6,58%) |
BPS | 0,3458 PLN | 0,3723 PLN | 0,0265 PLN (7,12%) |
Deutsche Bank | 0,3463 PLN | 0,3715 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
DNB Bank Polska | 0,3486 PLN | 0,3694 PLN | 0,0208 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3468 PLN | 0,3718 PLN | 0,0250 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3479 PLN | 0,3695 PLN | 0,0216 PLN (5,85%) |
Millennium | 0,3448 PLN | 0,3724 PLN | 0,0276 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3409 PLN | 0,3739 PLN | 0,0330 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3493 PLN | 0,3673 PLN | 0,0180 PLN (4,90%) |
Santander Consumer Bank | 0,3463 PLN | 0,3715 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-12-2024