Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3452 PLN | 0,3780 PLN | 0,0328 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3479 PLN | 0,3753 PLN | 0,0274 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3476 PLN | 0,3754 PLN | 0,0278 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3483 PLN | 0,3753 PLN | 0,0270 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3496 PLN | 0,3738 PLN | 0,0242 PLN (6,47%) |
BPS | 0,3488 PLN | 0,3756 PLN | 0,0268 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3508 PLN | 0,3703 PLN | 0,0195 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3488 PLN | 0,3742 PLN | 0,0254 PLN (6,79%) |
DNB Bank Polska | 0,3521 PLN | 0,3731 PLN | 0,0210 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3489 PLN | 0,3741 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3476 PLN | 0,3755 PLN | 0,0279 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,3440 PLN | 0,3773 PLN | 0,0333 PLN (8,83%) |
Santander Consumer Bank | 0,3488 PLN | 0,3742 PLN | 0,0254 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-10-2025