| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3423 PLN | 0,3709 PLN | 0,0286 PLN (7,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3536 PLN | 0,3815 PLN | 0,0279 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,3522 PLN | 0,3804 PLN | 0,0282 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3529 PLN | 0,3803 PLN | 0,0274 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3549 PLN | 0,3785 PLN | 0,0236 PLN (6,24%) |
| Deutsche Bank | 0,3539 PLN | 0,3795 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
| DNB Bank Polska | 0,3571 PLN | 0,3785 PLN | 0,0214 PLN (5,65%) |
| ING Bank Śląski | 0,3554 PLN | 0,3810 PLN | 0,0256 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3537 PLN | 0,3820 PLN | 0,0283 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3487 PLN | 0,3844 PLN | 0,0357 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3539 PLN | 0,3795 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 02-02-2026