Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3396 PLN | 0,3723 PLN | 0,0327 PLN (8,78%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3418 PLN | 0,3688 PLN | 0,0270 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,3410 PLN | 0,3683 PLN | 0,0273 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3421 PLN | 0,3687 PLN | 0,0266 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3428 PLN | 0,3666 PLN | 0,0238 PLN (6,49%) |
BPS | 0,3418 PLN | 0,3681 PLN | 0,0263 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3446 PLN | 0,3638 PLN | 0,0192 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3427 PLN | 0,3675 PLN | 0,0248 PLN (6,75%) |
DNB Bank Polska | 0,3454 PLN | 0,3661 PLN | 0,0207 PLN (5,65%) |
ING Bank Śląski | 0,3428 PLN | 0,3676 PLN | 0,0248 PLN (6,75%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3418 PLN | 0,3692 PLN | 0,0274 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3384 PLN | 0,3712 PLN | 0,0328 PLN (8,84%) |
PKO BP | 0,3462 PLN | 0,3639 PLN | 0,0177 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,3427 PLN | 0,3675 PLN | 0,0248 PLN (6,75%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 20-08-2025