| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7961 PLN | 0,8623 PLN | 0,0662 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,7979 PLN | 0,8609 PLN | 0,0630 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,7878 PLN | 0,8706 PLN | 0,0828 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,8000 PLN | 0,8580 PLN | 0,0580 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,8004 PLN | 0,8584 PLN | 0,0580 PLN (6,76%) |
| Nest Bank | 0,7877 PLN | 0,8664 PLN | 0,0787 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8000 PLN | 0,8580 PLN | 0,0580 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 15-12-2025