Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8027 PLN | 0,8796 PLN | 0,0769 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8086 PLN | 0,8723 PLN | 0,0637 PLN (7,30%) |
BNP Paribas | 0,7984 PLN | 0,8824 PLN | 0,0840 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8155 PLN | 0,8609 PLN | 0,0454 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,8124 PLN | 0,8714 PLN | 0,0590 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,8115 PLN | 0,8703 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,8002 PLN | 0,8776 PLN | 0,0774 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8070 PLN | 0,8743 PLN | 0,0673 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,8124 PLN | 0,8714 PLN | 0,0590 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 14-08-2025