| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7960 PLN | 0,8622 PLN | 0,0662 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,7999 PLN | 0,8631 PLN | 0,0632 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,7880 PLN | 0,8708 PLN | 0,0828 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,8018 PLN | 0,8600 PLN | 0,0582 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,8018 PLN | 0,8598 PLN | 0,0580 PLN (6,75%) |
| Nest Bank | 0,7876 PLN | 0,8663 PLN | 0,0787 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8018 PLN | 0,8600 PLN | 0,0582 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025