Kurs leja rumuńskiego w bankach
Czy wiesz, że kupując 100,00 RON w InternetowyKantor.pl możesz zaoszczędzić do 3,57 PLN? Sprawdź swoją oszczędność »
| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7946 PLN | 0,8702 PLN | 0,0756 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8003 PLN | 0,8600 PLN | 0,0597 PLN (6,94%) |
| BNP Paribas | 0,7889 PLN | 0,8719 PLN | 0,0830 PLN (9,52%) |
| Citi Handlowy | 0,8053 PLN | 0,8552 PLN | 0,0499 PLN (5,83%) |
| Credit Agricole | 0,8054 PLN | 0,8552 PLN | 0,0498 PLN (5,82%) |
| Deutsche Bank | 0,8030 PLN | 0,8612 PLN | 0,0582 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,8032 PLN | 0,8614 PLN | 0,0582 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,8054 PLN | 0,8552 PLN | 0,0498 PLN (5,82%) |
| Nest Bank | 0,7899 PLN | 0,8707 PLN | 0,0808 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8030 PLN | 0,8612 PLN | 0,0582 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-09-2026