Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8202 PLN | 0,8982 PLN | 0,0780 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8248 PLN | 0,8899 PLN | 0,0651 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 0,8144 PLN | 0,9000 PLN | 0,0856 PLN (9,51%) |
Deutsche Bank | 0,8280 PLN | 0,8880 PLN | 0,0600 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8276 PLN | 0,8876 PLN | 0,0600 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8318 PLN | 0,8832 PLN | 0,0514 PLN (5,82%) |
Nest Bank | 0,8166 PLN | 0,8955 PLN | 0,0789 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,8234 PLN | 0,8920 PLN | 0,0686 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8280 PLN | 0,8880 PLN | 0,0600 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 24-12-2024