| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,8015 PLN | 0,8781 PLN | 0,0766 PLN (8,72%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8088 PLN | 0,8727 PLN | 0,0639 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 0,7977 PLN | 0,8815 PLN | 0,0838 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,8111 PLN | 0,8699 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
| Nest Bank | 0,7969 PLN | 0,8784 PLN | 0,0815 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8111 PLN | 0,8699 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 27-03-2026