Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,7939 PLN | 0,8701 PLN | 0,0762 PLN (8,76%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8017 PLN | 0,8650 PLN | 0,0633 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 0,7910 PLN | 0,8742 PLN | 0,0832 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8076 PLN | 0,8526 PLN | 0,0450 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,8058 PLN | 0,8642 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8050 PLN | 0,8632 PLN | 0,0582 PLN (6,74%) |
mBank | 0,8029 PLN | 0,8525 PLN | 0,0496 PLN (5,82%) |
Nest Bank | 0,7912 PLN | 0,8677 PLN | 0,0765 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,7989 PLN | 0,8655 PLN | 0,0666 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8058 PLN | 0,8642 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 16-05-2025