Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8015 PLN | 0,8784 PLN | 0,0769 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8074 PLN | 0,8711 PLN | 0,0637 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7980 PLN | 0,8820 PLN | 0,0840 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8147 PLN | 0,8601 PLN | 0,0454 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,8102 PLN | 0,8690 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,8104 PLN | 0,8690 PLN | 0,0586 PLN (6,74%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,7993 PLN | 0,8766 PLN | 0,0773 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8066 PLN | 0,8738 PLN | 0,0672 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8102 PLN | 0,8690 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-09-2025