Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8030 PLN | 0,8799 PLN | 0,0769 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8099 PLN | 0,8738 PLN | 0,0639 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7999 PLN | 0,8841 PLN | 0,0842 PLN (9,52%) |
Deutsche Bank | 0,8113 PLN | 0,8701 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8117 PLN | 0,8705 PLN | 0,0588 PLN (6,75%) |
Nest Bank | 0,8007 PLN | 0,8781 PLN | 0,0774 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,8080 PLN | 0,8754 PLN | 0,0674 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,8113 PLN | 0,8701 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 01-04-2025