| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7941 PLN | 0,8602 PLN | 0,0661 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,7956 PLN | 0,8583 PLN | 0,0627 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 0,7859 PLN | 0,8685 PLN | 0,0826 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,7984 PLN | 0,8564 PLN | 0,0580 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,7989 PLN | 0,8567 PLN | 0,0578 PLN (6,75%) |
| Nest Bank | 0,7848 PLN | 0,8650 PLN | 0,0802 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,7984 PLN | 0,8564 PLN | 0,0580 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-02-2026