| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,7946 PLN | 0,8704 PLN | 0,0758 PLN (8,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8006 PLN | 0,8637 PLN | 0,0631 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 0,7908 PLN | 0,8740 PLN | 0,0832 PLN (9,52%) |
| Credit Agricole | 0,8074 PLN | 0,8524 PLN | 0,0450 PLN (5,28%) |
| Deutsche Bank | 0,8042 PLN | 0,8626 PLN | 0,0584 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,8033 PLN | 0,8615 PLN | 0,0582 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
| Nest Bank | 0,7919 PLN | 0,8685 PLN | 0,0766 PLN (8,82%) |
| Santander Consumer Bank | 0,8042 PLN | 0,8626 PLN | 0,0584 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 29-10-2025