| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,2132 PLN | 0,2308 PLN | 0,0176 PLN (7,63%) |
| BNP Paribas | 0,2107 PLN | 0,2327 PLN | 0,0220 PLN (9,45%) |
| Deutsche Bank | 0,2140 PLN | 0,2296 PLN | 0,0156 PLN (6,79%) |
| ING Bank Śląski | 0,2141 PLN | 0,2295 PLN | 0,0154 PLN (6,71%) |
| Santander Consumer Bank | 0,2140 PLN | 0,2296 PLN | 0,0156 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 13-02-2026