Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,2019 PLN | 0,2212 PLN | 0,0193 PLN (8,73%) |
BNP Paribas | 0,2009 PLN | 0,2219 PLN | 0,0210 PLN (9,46%) |
Deutsche Bank | 0,2040 PLN | 0,2188 PLN | 0,0148 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,2039 PLN | 0,2185 PLN | 0,0146 PLN (6,68%) |
mBank | 0,1994 PLN | 0,2118 PLN | 0,0124 PLN (5,85%) |
PKO BP | 0,2028 PLN | 0,2198 PLN | 0,0170 PLN (7,73%) |
Santander Consumer Bank | 0,2040 PLN | 0,2188 PLN | 0,0148 PLN (6,76%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 09-06-2025