| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,2059 PLN | 0,2229 PLN | 0,0170 PLN (7,63%) |
| BNP Paribas | 0,2035 PLN | 0,2249 PLN | 0,0214 PLN (9,52%) |
| Deutsche Bank | 0,2065 PLN | 0,2215 PLN | 0,0150 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,2067 PLN | 0,2215 PLN | 0,0148 PLN (6,68%) |
| Santander Consumer Bank | 0,2065 PLN | 0,2215 PLN | 0,0150 PLN (6,77%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 18-12-2025