| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,2062 PLN | 0,2232 PLN | 0,0170 PLN (7,62%) |
| BNP Paribas | 0,2040 PLN | 0,2254 PLN | 0,0214 PLN (9,49%) |
| Deutsche Bank | 0,2075 PLN | 0,2225 PLN | 0,0150 PLN (6,74%) |
| ING Bank Śląski | 0,2074 PLN | 0,2224 PLN | 0,0150 PLN (6,74%) |
| Santander Consumer Bank | 0,2075 PLN | 0,2225 PLN | 0,0150 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 23-12-2025