Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1988 PLN | 0,2177 PLN | 0,0189 PLN (8,68%) |
BNP Paribas | 0,1980 PLN | 0,2188 PLN | 0,0208 PLN (9,51%) |
Deutsche Bank | 0,2004 PLN | 0,2150 PLN | 0,0146 PLN (6,79%) |
ING Bank Śląski | 0,2013 PLN | 0,2159 PLN | 0,0146 PLN (6,76%) |
mBank | 0,1989 PLN | 0,2113 PLN | 0,0124 PLN (5,87%) |
PKO BP | 0,2000 PLN | 0,2166 PLN | 0,0166 PLN (7,66%) |
Santander Consumer Bank | 0,2004 PLN | 0,2150 PLN | 0,0146 PLN (6,79%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 25-08-2025