Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1973 PLN | 0,2163 PLN | 0,0190 PLN (8,78%) |
BNP Paribas | 0,1964 PLN | 0,2170 PLN | 0,0206 PLN (9,49%) |
Deutsche Bank | 0,1993 PLN | 0,2137 PLN | 0,0144 PLN (6,74%) |
ING Bank Śląski | 0,1993 PLN | 0,2137 PLN | 0,0144 PLN (6,74%) |
mBank | 0,1989 PLN | 0,2113 PLN | 0,0124 PLN (5,87%) |
PKO BP | 0,1985 PLN | 0,2151 PLN | 0,0166 PLN (7,72%) |
Santander Consumer Bank | 0,1993 PLN | 0,2137 PLN | 0,0144 PLN (6,74%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 17-09-2025