| Bank | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,2027 PLN | 0,2220 PLN | 0,0193 PLN (8,69%) |
| BNP Paribas | 0,2017 PLN | 0,2229 PLN | 0,0212 PLN (9,51%) |
| Deutsche Bank | 0,2054 PLN | 0,2202 PLN | 0,0148 PLN (6,72%) |
| ING Bank Śląski | 0,2050 PLN | 0,2198 PLN | 0,0148 PLN (6,73%) |
| mBank | 0,1989 PLN | 0,2113 PLN | 0,0124 PLN (5,87%) |
| Santander Consumer Bank | 0,2054 PLN | 0,2202 PLN | 0,0148 PLN (6,72%) |
Data ostatniego pobrania kursów: 29-10-2025